2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Runde 1, 04. April 2023 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (0.0) | 1946 | - | Mischke,Reinhard (0.0) | 1465 | ½:½ | ||
2 | Scheibe,Sven (0.0) | 1295 | - | Adam,Detlef (0.0) | 1829 | 0:1 | ||
3 | Schröter,Hans-Christoph (0.0) | 1695 | - | Schrader,Jörg (0.0) | 1247 | 1:0 | ||
4 | Scholder,Helmut (0.0) | 1087 | - | Brandt,Andreas (0.0) | 1694 | 0:1 | ||
5 | Haack,Bodo (0.0) | 1628 | - | Wildtraut,Anton (0.0) | 1172 | 1:0 | ||
6 | Busse,Fynn (0.0) | 1013 | - | Haring,Frank (0.0) | 1588 | 0:1 | ||
7 | Krawutschke, Thorsten (0.0) | - | - | Isaak,Sebastian (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Tubbesing,Alexander (0.0) | - | - | Öncü,Mustafa (0.0) | 1486 | 0:1 | ||
9 | Werner, Savier (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager