2023/01 │ Schnellschach: Runde 9, 07. Februar 2023 21:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | - | - | * | |||
2 | Isaak,Sebastian (1.5) | - | - | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | 1:0 | ||
3 | Kowalski,Holger (7) | 1782 | - | Tubbesing,Alexander (3) | - | 1:0 | ||
4 | Scheibe,Sven (3.5) | 1295 | - | Barovic,Aleksej (6) | 1736 | 0:1 | ||
5 | Busse,Fynn (1.5) | 1013 | - | Mischke,Reinhard (3.5) | 1465 | 0:1 | ||
6 | Krause,Klaus (5) | 1906 | - | Haack,Bodo (6) | 1628 | ½:½ | ||
7 | Öncü,Mustafa (4) | 1486 | - | Schrader,Jörg (4) | 1247 | 1:0 | ||
8 | Brandt,Andreas (5.5) | 1694 | - | Schröter,Hans-Christoph (6.5) | 1695 | 1:0 | ||
9 | Haring,Frank (2.5) | 1588 | - | Pilat,Aurelius (2.5) | 1395 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager