2023/01 │ Schnellschach: Runde 2, 17. Januar 2023 20:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Krause,Klaus (1) | 1906 | * | |||
2 | Öncü,Mustafa (0.5) | 1486 | - | Busse,Fynn (0) | 1013 | 1:0 | ||
3 | Brandt,Andreas (0.5) | 1694 | - | Scheibe,Sven (0.5) | 1295 | 1:0 | ||
4 | Haring,Frank (1) | 1588 | - | Kowalski,Holger (0.5) | 1782 | 0:1 | ||
5 | Pilat,Aurelius (1) | 1395 | - | Isaak,Sebastian (0) | - | ½:½ | ||
6 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1695 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
7 | Schrader,Jörg (0) | 1247 | - | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | 1:0 | ||
8 | Haack,Bodo (0) | 1628 | - | Tubbesing,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
9 | Mischke,Reinhard (0) | 1465 | - | Barovic,Aleksej (1) | 1736 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager