2023/01 │ Schnellschach: Runde 17, 21. März 2023 20:00 Uhr
Runde 17 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busse,Fynn (5) | 1013 | - | - | * | |||
2 | Krause,Klaus (12.5) | 1906 | - | Scheibe,Sven (6.5) | 1295 | 1:0 | ||
3 | Öncü,Mustafa (8.5) | 1486 | - | Kowalski,Holger (12.5) | 1782 | 0:1 | ||
4 | Brandt,Andreas (13.5) | 1694 | - | Isaak,Sebastian (7) | - | 1:0 | ||
5 | Haring,Frank (8.5) | 1588 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
6 | Pilat,Aurelius (5.5) | 1395 | - | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | -/+ | ||
7 | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | 1695 | - | Tubbesing,Alexander (4.5) | - | 1:0 | ||
8 | Schrader,Jörg (4) | 1247 | - | Barovic,Aleksej (11.5) | 1736 | 1:0 | ||
9 | Haack,Bodo (9.5) | 1628 | - | Mischke,Reinhard (6.5) | 1465 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager