2023/01 │ Schnellschach: Runde 15, 28. Februar 2023 21:00 Uhr
Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheibe,Sven (6) | 1295 | - | - | * | |||
2 | Busse,Fynn (4.5) | 1013 | - | Kowalski,Holger (11.5) | 1782 | 0:1 | ||
3 | Krause,Klaus (10.5) | 1906 | - | Isaak,Sebastian (6) | - | 1:0 | ||
4 | Öncü,Mustafa (7.5) | 1486 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | +/- | ||
5 | Brandt,Andreas (11.5) | 1694 | - | Wildtraut,Anton (2) | 1172 | 1:0 | ||
6 | Haring,Frank (6.5) | 1588 | - | Tubbesing,Alexander (3.5) | - | 1:0 | ||
7 | Pilat,Aurelius (5.5) | 1395 | - | Barovic,Aleksej (10) | 1736 | -/+ | ||
8 | Schröter,Hans-Christoph (9.5) | 1695 | - | Mischke,Reinhard (5) | 1465 | ½:½ | ||
9 | Schrader,Jörg (4) | 1247 | - | Haack,Bodo (8.5) | 1628 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager