2023/01 │ Schnellschach: Runde 1, 17. Januar 2023 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Reinhard (0.0) | 1465 | - | - | * | |||
2 | Barovic,Aleksej (0.0) | 1736 | - | Haack,Bodo (0.0) | 1628 | 1:0 | ||
3 | Tubbesing,Alexander (0.0) | - | - | Schrader,Jörg (0.0) | 1247 | 1:0 | ||
4 | Wildtraut,Anton (0.0) | 1172 | - | Schröter,Hans-Christoph (0.0) | 1695 | 0:1 | ||
5 | Niesterok,Nico Camillo (0.0) | 1203 | - | Pilat,Aurelius (0.0) | 1395 | -/+ | ||
6 | Isaak,Sebastian (0.0) | - | - | Haring,Frank (0.0) | 1588 | 0:1 | ||
7 | Kowalski,Holger (0.0) | 1782 | - | Brandt,Andreas (0.0) | 1694 | ½:½ | ||
8 | Scheibe,Sven (0.0) | 1295 | - | Öncü,Mustafa (0.0) | 1486 | ½:½ | ||
9 | Busse,Fynn (0.0) | 1013 | - | Krause,Klaus (0.0) | 1906 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager