2023/08 │ Vereinsmeisterschaft Rapid: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Haring,Frank |
| TWZ: | 1513 |
| DWZ: | 1513 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Langhanke,Helmut (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1955 | 0 |
| Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 | W | Kowalski,Holger (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1784 | 0 |
| Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 5 | S | Öncü,Mustafa (4.5) | Proleter Westfalen | 1524 | ½ |
| Runde 6 | W | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1527 | 0 |
| Runde 7 | S | Brandt,Andreas (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1784 | 0 |
| Runde 8 | W | Scheibe,Sven (1) | Schachklub Minden 08 | 1349 | 1 |
| Runde 9 | S | Schrader,Jörg (3) | Schachklub Minden 08 | 1283 | 0 |
| Runde 10 | W | Schröter,Hans-Christoph (5) | Schachklub Minden 08 | 1674 | 0 |
| Runde 11 | S | Krause,Klaus (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1947 | 0 |
| Runde 12 | W | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1503 | + |
| Runde 13 | S | Haack,Bodo (6.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1510 | ½ |
| Gesamt | Ø 1600 | 3.0 / 12 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager