2023/04 │ Jugendturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Niesterok,Nico Camillo |
TWZ: | 1203 |
DWZ: | 1203 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Bartels, Phil (1.5) | 1 | ||
Runde 2 (Hinrunde) | S | Rinne, Johannes (0.5) | 1 | ||
Runde 3 (Hinrunde) | W | Keilwerth, Theo (6) | 1 | ||
Runde 4 (Hinrunde) | S | Werner, Jame (4) | 1 | ||
Runde 5 (Hinrunde) | W | Anancenko,Marius (10) | Schachklub Minden 08 | 1245 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Bartels, Phil (1.5) | 1 | ||
Runde 2 (Rückrunde) | W | Rinne, Johannes (0.5) | + | ||
Runde 3 (Rückrunde) | S | Keilwerth, Theo (6) | 1 | ||
Runde 4 (Rückrunde) | W | Werner, Jame (4) | 1 | ||
Runde 5 (Rückrunde) | S | Anancenko,Marius (10) | Schachklub Minden 08 | 1245 | 0 |
Gesamt | Ø 1245 (2 Spieler) | 8.0 / 10 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager