Stadtmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hacker,Christian |
Verein: | Schachgemeinschaft Enger-Spenge |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1963 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mischke,Reinhard | 1537 | 1 |
Runde 2 | W | Heuer,Jürgen | 1758 | 1 |
Runde 3 | S | Krause,Klaus | 1974 | 1 |
Runde 4 | W | Adam,Detlef | 1876 | 1 |
Runde 5 | S | Bittlingmayer,Peter | 1704 | 1 |
Runde 6 | W | Kurdadze,Teimuraz | 1492 | 1 |
Runde 7 | S | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1640 | 1 |
Gesamt | Ø 1711 | 7.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager