Stadtmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schrader,Jörg |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kasten,Marcel | 1870 | 0 |
Runde 2 | W | Shamsafar, Orod | - | 1 |
Runde 3 | S | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | 0 |
Runde 4 | W | Scheibe,Sven | 1266 | 1 |
Runde 5 | S | Haring,Frank | 1534 | 1 |
Runde 6 | W | Adam,Detlef | 1821 | 0 |
Runde 7 | S | Abas,Youssef | 1483 | 0 |
Gesamt | Ø 1611 (6 Spieler) | 3.0 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager