Stadtmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kasten,Marcel |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schrader,Jörg | 1274 | 1 |
Runde 2 | S | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1 |
Runde 3 | W | Krause,Klaus | 1874 | 0 |
Runde 4 | S | Kowalski,Holger | 1873 | 0 |
Runde 5 | W | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 1 |
Runde 6 | S | Mischke,Reinhard | 1549 | 1 |
Runde 7 | W | Haring,Frank | 1534 | ½ |
Gesamt | Ø 1531 | 4.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager