Stadtmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | van Manbeug, Kent |
Verein: |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | - | + | |
Runde 2 | W | Adam,Detlef | 1821 | 0 |
Runde 3 | S | Haring,Frank | 1534 | 0 |
Runde 4 | W | Lück, Maximilian | - | ½ |
Runde 5 | S | Scheibe,Sven | 1266 | 0 |
Runde 6 | W | Thormählen,Wilfried | 1121 | 1 |
Runde 7 | S | Shamsafar, Orod | - | 1 |
Gesamt | Ø 1435 (4 Spieler) | 3.5 / 6 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager