Stadtmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Abas,Youssef |
Verein: | Proleter Westfalen |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | 0 |
Runde 2 | W | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 1 |
Runde 3 | S | Lück, Maximilian | - | 1 |
Runde 4 | W | Haring,Frank | 1534 | 1 |
Runde 5 | S | Adam,Detlef | 1821 | 0 |
Runde 6 | S | Kowalski,Holger | 1873 | 0 |
Runde 7 | W | Schrader,Jörg | 1274 | 1 |
Gesamt | Ø 1542 (6 Spieler) | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager