Stadtmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Niesterok,Nico Camillo |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 0 |
Runde 2 | S | Abas,Youssef | 1483 | 0 |
Runde 3 | W | Thormählen,Wilfried | 1121 | 1 |
Runde 4 | S | Shamsafar, Orod | - | 1 |
Runde 5 | S | Kasten,Marcel | 1870 | 0 |
Runde 6 | W | - | + | |
Runde 7 | W | Krause,Klaus | 1874 | 0 |
Gesamt | Ø 1580 (5 Spieler) | 3.0 / 6 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager