Stadtmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stange,Yunus |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Krause,Klaus | 1874 | 0 |
Runde 2 | S | Thormählen,Wilfried | 1121 | 1 |
Runde 3 | W | Mischke,Reinhard | 1549 | ½ |
Runde 4 | S | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 0 |
Runde 5 | W | - | + | |
Runde 6 | W | Scheibe,Sven | 1266 | 1 |
Runde 7 | S | Kowalski,Holger | 1873 | 0 |
Gesamt | Ø 1539 | 3.5 / 6 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager