Stadtmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mischke,Reinhard |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Shamsafar, Orod | - | 1 |
Runde 2 | W | Scheibe,Sven | 1266 | 0 |
Runde 3 | S | Stange,Yunus | - | ½ |
Runde 4 | W | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | 0 |
Runde 5 | S | Lück, Maximilian | - | 1 |
Runde 6 | W | Kasten,Marcel | 1870 | 0 |
Runde 7 | S | Thormählen,Wilfried | 1121 | + |
Gesamt | Ø 1487 (4 Spieler) | 3.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager