Corona-Schnellturnier 2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Haring,Frank |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schrader,Jörg | 1274 | 1 |
Runde 2 | W | Krause,Klaus | 1874 | 0 |
Runde 3 | S | Kowalski,Holger | 1873 | ½ |
Runde 4 | W | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 1 |
Runde 5 | S | Adam,Detlef | 1821 | 0 |
Runde 6 | W | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | ½ |
Runde 7 | S | Kasten,Marcel | 1870 | 0 |
Runde 8 | W | Scheibe,Sven | 1266 | 1 |
Runde 9 | S | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | noch nicht gespielt |
Runde 10 | W | Mischke,Reinhard | 1549 | noch nicht gespielt |
Runde 11 | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | Ø 1645 | 4.0 / 8 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager