Corona-Schnellturnier 2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Scheibe,Sven |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 0 |
Runde 2 | W | Adam,Detlef | 1821 | 0 |
Runde 3 | S | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | 0 |
Runde 4 | W | Kasten,Marcel | 1870 | 0 |
Runde 5 | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | S | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | ½ |
Runde 7 | W | Mischke,Reinhard | 1549 | 0 |
Runde 8 | S | Haring,Frank | 1534 | 0 |
Runde 9 | W | Schrader,Jörg | 1274 | 1 |
Runde 10 | S | Krause,Klaus | 1874 | 0 |
Runde 11 | W | Kowalski,Holger | 1873 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1672 | 1.5 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager