Corona-Schnellturnier 2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schröter,Hans-Christoph |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 | S | Kasten,Marcel | 1870 | noch nicht gespielt |
Runde 3 | W | Scheibe,Sven | 1266 | 1 |
Runde 4 | S | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1 |
Runde 5 | W | Mischke,Reinhard | 1549 | 1 |
Runde 6 | S | Haring,Frank | 1534 | ½ |
Runde 7 | W | Schrader,Jörg | 1274 | 1 |
Runde 8 | S | Krause,Klaus | 1874 | 0 |
Runde 9 | W | Kowalski,Holger | 1873 | noch nicht gespielt |
Runde 10 | S | Köhne,Udo Stephan | 1684 | noch nicht gespielt |
Runde 11 | W | Adam,Detlef | 1821 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1629 | 4.5 / 6 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager