Clubmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brandt,Andreas |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Thormählen,Wilfried | 1122 | 1 |
Runde 2 | S | Krause,Klaus | 1897 | ½ |
Runde 3 | W | Heuer,Jürgen | 1538 | 1 |
Runde 4 | S | Adam,Detlef | 1806 | 0 |
Runde 5 | W | Grote,Stefan | 1590 | + |
Runde 6 | W | Kasten,Marcel | 1851 | 0 |
Runde 7 | S | Hartwich,Jürgen | 1392 | 1 |
Gesamt | Ø 1599 | 4.5 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager