Clubmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Popella,Wolfgang |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kurdadze,Teimuraz | 1539 | 0 |
Runde 2 | W | Abas,Youssef | 1503 | 0 |
Runde 3 | S | Scheibe,Sven | 1275 | 0 |
Runde 4 | W | - | + | |
Runde 5 | W | Heuer,Jürgen | 1538 | 0 |
Runde 6 | S | Tillack,Tim | - | 0 |
Runde 7 | W | Grote,Stefan | 1590 | + |
Gesamt | Ø 1489 (5 Spieler) | 2.0 / 6 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager