Clubmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Scheibe,Sven |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schröter,Hans-Christoph | 1724 | 0 |
Runde 2 | S | Mischke,Reinhard | 1519 | 0 |
Runde 3 | W | Popella,Wolfgang | 971 | 1 |
Runde 4 | S | Tillack,Tim | - | 1 |
Runde 5 | W | Haring,Frank | 1581 | 0 |
Runde 6 | S | Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | 0 |
Runde 7 | W | - | + | |
Gesamt | Ø 1374 (5 Spieler) | 3.0 / 6 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager