Clubmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Abas,Youssef |
Verein: | Proleter Westfalen |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Adam,Detlef | 1806 | 0 |
Runde 2 | S | Popella,Wolfgang | 971 | 1 |
Runde 3 | W | Nuridin,Fadil | 1606 | ½ |
Runde 4 | S | Heuer,Jürgen | 1538 | 1 |
Runde 5 | W | Schröter,Hans-Christoph | 1724 | 0 |
Runde 6 | S | Haring,Frank | 1581 | 0 |
Runde 7 | W | Tillack,Tim | - | ½ |
Gesamt | Ø 1537 (6 Spieler) | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager