Clubmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Haring,Frank |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kowalski,Holger | 1909 | ½ |
Runde 2 | W | Hoffmann,Klaus-Peter | 1078 | 1 |
Runde 3 | S | Barovic,Aleksej | 1746 | 0 |
Runde 4 | W | Kasten,Marcel | 1851 | 0 |
Runde 5 | S | Scheibe,Sven | 1275 | 1 |
Runde 6 | W | Abas,Youssef | 1503 | 1 |
Runde 7 | W | Heuer,Jürgen | 1538 | 1 |
Gesamt | Ø 1557 | 4.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager