Clubmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grote,Stefan |
Verein: | Schachclub Porta Westfalica Holtrup 1950 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tillack,Tim | - | 1 |
Runde 2 | W | Barovic,Aleksej | 1746 | ½ |
Runde 3 | S | Kowalski,Holger | 1909 | 0 |
Runde 4 | W | Mischke,Reinhard | 1519 | 1 |
Runde 5 | S | Brandt,Andreas | 1689 | - |
Runde 6 | S | Hartwich,Jürgen | 1392 | - |
Runde 7 | S | Popella,Wolfgang | 971 | - |
Gesamt | Ø 1537 (6 Spieler) | 2.5 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager