2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Isaak,Sebastian |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Krawutschke, Thorsten (4.5) | 0 | ||
Runde 2 | W | Scholder,Helmut (3) | Schachklub Minden 08 | 1087 | 1 |
Runde 3 | S | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | ½ |
Runde 4 | W | Haack,Bodo (3.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | ½ |
Runde 5 | S | Krause,Klaus (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1946 | 0 |
Runde 6 | W | Wildtraut,Anton (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1172 | 1 |
Runde 7 | S | Werner, Savier (2.5) | 1 | ||
Gesamt | Ø 1505 (5 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager