2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wildtraut,Anton |
TWZ: | 1172 |
DWZ: | 1172 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Haack,Bodo (3.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 0 |
Runde 2 | W | Scheibe,Sven (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | S | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1465 | 0 |
Runde 5 | W | Busse,Fynn (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | ½ |
Runde 6 | S | Isaak,Sebastian (4) | Schachklub Minden 08 | 0 | |
Runde 7 | W | Schrader,Jörg (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | 0 |
Gesamt | Ø 1329 (5 Spieler) | 1.5 / 6 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager