Stadtmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hacker,Christian |
Verein: | Schachgemeinschaft Enger-Spenge |
Geburtsjahr: | 1963 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Buschmann,Jörg | 1576 | 1 |
Runde 2 | W | Schubert,Wolfgang | 1801 | 1 |
Runde 3 | S | Weiss,Hartwig | 1768 | 1 |
Runde 4 | W | Heuer,Jürgen | 1745 | 1 |
Runde 5 | S | Adam,Detlef | 1829 | 1 |
Runde 6 | S | Adomeit,Dmitri | 1768 | 1 |
Runde 7 | W | Krause,Klaus | 2033 | ½ |
Gesamt | Ø 1788 | 6.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager