Stadtmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Buschmann,Jörg |
Verein: | Proleter Westfalen |
Geburtsjahr: | 1958 |
Partien | ||||
---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hacker,Christian | 1955 | 0 |
Runde 2 | S | Mischke,Reinhard | 1516 | ½ |
Runde 3 | W | Nuridin,Fadil | 1672 | 1 |
Runde 4 | W | Weiss,Hartwig | 1768 | ½ |
Runde 5 | S | Schubert,Wolfgang | 1801 | 1 |
Runde 6 | S | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1630 | ½ |
Runde 7 | W | Adomeit,Dmitri | 1768 | 0 |
Gesamt | Ø 1730 | 3.5 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager