2023/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Scheibe,Sven |
TWZ: | 1295 |
DWZ: | 1295 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Öncü,Mustafa (8.5) | Proleter Westfalen | 1486 | ½ |
Runde 2 | S | Brandt,Andreas (14.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | 0 |
Runde 3 | W | Haring,Frank (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | ½ |
Runde 4 | S | Pilat,Aurelius (5.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1395 | + |
Runde 5 | W | Schröter,Hans-Christoph (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | 0 |
Runde 6 | S | Schrader,Jörg (5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | 1 |
Runde 7 | W | Haack,Bodo (10.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 0 |
Runde 8 | S | Mischke,Reinhard (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1465 | ½ |
Runde 9 | W | Barovic,Aleksej (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1736 | 0 |
Runde 10 | S | Tubbesing,Alexander (4.5) | Schachklub Minden 08 | ½ | |
Runde 11 | W | Wildtraut,Anton (3) | Schachklub Minden 08 | 1172 | 1 |
Runde 12 | S | Niesterok,Nico Camillo (0) | Schachklub Minden 08 | 1203 | + |
Runde 13 | W | Isaak,Sebastian (7) | 0 | ||
Runde 14 | S | Kowalski,Holger (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1782 | 0 |
Runde 15 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 16 | W | Busse,Fynn (5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | ½ |
Runde 17 | S | Krause,Klaus (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1906 | 0 |
Gesamt | Ø 1500 (14 Spieler) | 6.5 / 16 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager