2023/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Niesterok,Nico Camillo |
TWZ: | 1203 |
DWZ: | 1203 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pilat,Aurelius (5.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1395 | - |
Runde 2 | S | Schröter,Hans-Christoph (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | - |
Runde 3 | W | Schrader,Jörg (5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | - |
Runde 4 | S | Haack,Bodo (10.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | - |
Runde 5 | W | Mischke,Reinhard (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1465 | - |
Runde 6 | S | Barovic,Aleksej (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1736 | - |
Runde 7 | W | Tubbesing,Alexander (4.5) | Schachklub Minden 08 | - | |
Runde 8 | S | Wildtraut,Anton (3) | Schachklub Minden 08 | 1172 | - |
Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 10 | W | Isaak,Sebastian (7) | - | ||
Runde 11 | S | Kowalski,Holger (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1782 | - |
Runde 12 | W | Scheibe,Sven (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | - |
Runde 13 | S | Busse,Fynn (5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | - |
Runde 14 | W | Krause,Klaus (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1906 | - |
Runde 15 | S | Öncü,Mustafa (8.5) | Proleter Westfalen | 1486 | - |
Runde 16 | W | Brandt,Andreas (14.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | - |
Runde 17 | S | Haring,Frank (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | - |
Gesamt | Ø 1507 (14 Spieler) | 0.0 / 16 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager