2023/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Tubbesing,Alexander |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schrader,Jörg (5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | 1 |
Runde 2 | S | Haack,Bodo (10.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 0 |
Runde 3 | W | Mischke,Reinhard (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1465 | 1 |
Runde 4 | S | Barovic,Aleksej (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1736 | 0 |
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | W | Wildtraut,Anton (3) | Schachklub Minden 08 | 1172 | 0 |
Runde 7 | S | Niesterok,Nico Camillo (0) | Schachklub Minden 08 | 1203 | + |
Runde 8 | W | Isaak,Sebastian (7) | 0 | ||
Runde 9 | S | Kowalski,Holger (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1782 | 0 |
Runde 10 | W | Scheibe,Sven (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | ½ |
Runde 11 | S | Busse,Fynn (5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | 0 |
Runde 12 | W | Krause,Klaus (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1906 | 0 |
Runde 13 | S | Öncü,Mustafa (8.5) | Proleter Westfalen | 1486 | 0 |
Runde 14 | W | Brandt,Andreas (14.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | 0 |
Runde 15 | S | Haring,Frank (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | 0 |
Runde 16 | W | Pilat,Aurelius (5.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1395 | + |
Runde 17 | S | Schröter,Hans-Christoph (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | 0 |
Gesamt | Ø 1487 (15 Spieler) | 4.5 / 16 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager