2023/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brandt,Andreas |
TWZ: | 1694 |
DWZ: | 1694 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kowalski,Holger (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1782 | ½ |
Runde 2 | W | Scheibe,Sven (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | 1 |
Runde 3 | S | Busse,Fynn (5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | 1 |
Runde 4 | W | Krause,Klaus (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1906 | 1 |
Runde 5 | S | Öncü,Mustafa (8.5) | Proleter Westfalen | 1486 | 0 |
Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 7 | W | Haring,Frank (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | 1 |
Runde 8 | S | Pilat,Aurelius (5.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1395 | 1 |
Runde 9 | W | Schröter,Hans-Christoph (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | 1 |
Runde 10 | S | Schrader,Jörg (5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | 1 |
Runde 11 | W | Haack,Bodo (10.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 1 |
Runde 12 | S | Mischke,Reinhard (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1465 | 1 |
Runde 13 | W | Barovic,Aleksej (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1736 | 1 |
Runde 14 | S | Tubbesing,Alexander (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
Runde 15 | W | Wildtraut,Anton (3) | Schachklub Minden 08 | 1172 | 1 |
Runde 16 | S | Niesterok,Nico Camillo (0) | Schachklub Minden 08 | 1203 | + |
Runde 17 | W | Isaak,Sebastian (7) | 1 | ||
Gesamt | Ø 1472 (14 Spieler) | 14.5 / 16 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager