Clubmeisterschaft im Schnellschach 2015: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schröter,Hans-Christoph | 1858 | - | Quintero Gomez,Darlina | - | 0:1 | |||
Sideris,Apostolos | 1796 | - | Wlaschek,Michael | 1588 | 1:0 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1491 | - | Adam,Detlef | 1805 | ½:½ | |||
Oevermann,Eric | 1361 | - | Hacker,Christian | 1963 | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Heuer,Jürgen | 1741 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 2020 | - | Rempel,Johann | 902 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintero Gomez,Darlina | - | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 902 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1546 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1741 | - | Krause,Klaus | 2020 | 1:0 | |||
Hacker,Christian | 1963 | - | Langhanke,Helmut | 1961 | ½:½ | |||
Adam,Detlef | 1805 | - | Oevermann,Eric | 1361 | 1:0 | |||
Wlaschek,Michael | 1588 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1491 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1858 | - | Sideris,Apostolos | 1796 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sideris,Apostolos | 1796 | - | Quintero Gomez,Darlina | - | ½:½ | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1491 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1858 | 1:0 | |||
Oevermann,Eric | 1361 | - | Wlaschek,Michael | 1588 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Adam,Detlef | 1805 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 2020 | - | Hacker,Christian | 1963 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Heuer,Jürgen | 1741 | ½:½ | |||
Hartwich,Jürgen | 1467 | - | Rempel,Johann | 902 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintero Gomez,Darlina | - | - | Rempel,Johann | 902 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1741 | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | 1:0 | |||
Hacker,Christian | 1963 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1546 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1805 | - | Krause,Klaus | 2020 | 1:0 | |||
Wlaschek,Michael | 1588 | - | Langhanke,Helmut | 1961 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1858 | - | Oevermann,Eric | 1361 | 1:0 | |||
Sideris,Apostolos | 1796 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1491 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carstensen,Sven Jöram | 1491 | - | Quintero Gomez,Darlina | - | ½:½ | |||
Oevermann,Eric | 1361 | - | Sideris,Apostolos | 1796 | ½:½ | |||
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1858 | ½:½ | |||
Krause,Klaus | 2020 | - | Wlaschek,Michael | 1588 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Adam,Detlef | 1805 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1467 | - | Hacker,Christian | 1963 | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 902 | - | Heuer,Jürgen | 1741 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintero Gomez,Darlina | - | - | Heuer,Jürgen | 1741 | 1:0 | |||
Hacker,Christian | 1963 | - | Rempel,Johann | 902 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1805 | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | 0:1 | |||
Wlaschek,Michael | 1588 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1546 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1858 | - | Krause,Klaus | 2020 | 0:1 | |||
Sideris,Apostolos | 1796 | - | Langhanke,Helmut | 1961 | 0:1 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1491 | - | Oevermann,Eric | 1361 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oevermann,Eric | 1361 | - | Quintero Gomez,Darlina | - | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1491 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 2020 | - | Sideris,Apostolos | 1796 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1858 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1467 | - | Wlaschek,Michael | 1588 | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 902 | - | Adam,Detlef | 1805 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1741 | - | Hacker,Christian | 1963 | 0:1 |
Runde 8 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintero Gomez,Darlina | - | - | Hacker,Christian | 1963 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1805 | - | Heuer,Jürgen | 1741 | 1:0 | |||
Wlaschek,Michael | 1588 | - | Rempel,Johann | 902 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1858 | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | 1:0 | |||
Sideris,Apostolos | 1796 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1546 | 1:0 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1491 | - | Krause,Klaus | 2020 | 1:0 | |||
Oevermann,Eric | 1361 | - | Langhanke,Helmut | 1961 | 0:1 |
Runde 9 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Quintero Gomez,Darlina | - | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 2020 | - | Oevermann,Eric | 1361 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1491 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1467 | - | Sideris,Apostolos | 1796 | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 902 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1858 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1741 | - | Wlaschek,Michael | 1588 | 1:0 | |||
Hacker,Christian | 1963 | - | Adam,Detlef | 1805 | ½:½ |
Runde 10 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintero Gomez,Darlina | - | - | Adam,Detlef | 1805 | 1:0 | |||
Wlaschek,Michael | 1588 | - | Hacker,Christian | 1963 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1858 | - | Heuer,Jürgen | 1741 | 0:1 | |||
Sideris,Apostolos | 1796 | - | Rempel,Johann | 902 | 1:0 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1491 | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | 1:0 | |||
Oevermann,Eric | 1361 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1546 | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Krause,Klaus | 2020 | ½:½ |
Runde 11 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 2020 | - | Quintero Gomez,Darlina | - | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Langhanke,Helmut | 1961 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1467 | - | Oevermann,Eric | 1361 | ½:½ | |||
Rempel,Johann | 902 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1491 | ½:½ | |||
Heuer,Jürgen | 1741 | - | Sideris,Apostolos | 1796 | 0:1 | |||
Hacker,Christian | 1963 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1858 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1805 | - | Wlaschek,Michael | 1588 | 1:0 |
Runde 12 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintero Gomez,Darlina | - | - | Wlaschek,Michael | 1588 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1858 | - | Adam,Detlef | 1805 | 0:1 | |||
Sideris,Apostolos | 1796 | - | Hacker,Christian | 1963 | 0:1 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1491 | - | Heuer,Jürgen | 1741 | 0:1 | |||
Oevermann,Eric | 1361 | - | Rempel,Johann | 902 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 2020 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1546 | 1:0 |
Runde 13 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Quintero Gomez,Darlina | - | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1467 | - | Krause,Klaus | 2020 | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 902 | - | Langhanke,Helmut | 1961 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1741 | - | Oevermann,Eric | 1361 | 1:0 | |||
Hacker,Christian | 1963 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1491 | ½:½ | |||
Adam,Detlef | 1805 | - | Sideris,Apostolos | 1796 | 1:0 | |||
Wlaschek,Michael | 1588 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1858 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager