Clubmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1, 21. August 2015 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 2109 | - | Wlaschek,Michael | 1588 | 1:0 | |||
Buschmann,Jörg | 1558 | - | Langhanke,Helmut | 1961 | 0:1 | |||
Hacker,Christian | 2056 | - | Mischke,Reinhard | 1514 | ½:½ | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1491 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 2066 | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | 1:0 | |||
Glöckner,Dietmar | 1440 | - | Natzmer,Frank Helmut Medina | - | 0:1 | |||
Adomeit,Dmitri | 1794 | - | Scholder,Helmut | 1135 | 1:0 | |||
Rempel,Johann | 902 | - | Heuer,Jürgen | 1741 | 0:1 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Arensmeier,Uwe | - | 1:0 |
Runde 2, 28. August 2015 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natzmer,Frank Helmut Medina | - | - | Krause,Klaus | 2109 | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Adomeit,Dmitri | 1794 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | ½:½ | |||
Heuer,Jürgen | 1741 | - | Adam,Detlef | 2066 | 0:1 | |||
Wlaschek,Michael | 1588 | - | Hacker,Christian | 2056 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1514 | - | Buschmann,Jörg | 1558 | 0:1 | |||
Scholder,Helmut | 1135 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1491 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1467 | - | Rempel,Johann | 902 | 1:0 | |||
Arensmeier,Uwe | - | - | Glöckner,Dietmar | 1440 | 0:1 |
Runde 3, 11. September 2015 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 2109 | - | Langhanke,Helmut | 1961 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 2066 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 1:0 | |||
Hacker,Christian | 2056 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | 1:0 | |||
Buschmann,Jörg | 1558 | - | Natzmer,Frank Helmut Medina | - | +/- | |||
Adomeit,Dmitri | 1794 | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | +/- | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1491 | - | Heuer,Jürgen | 1741 | 0:1 | |||
Glöckner,Dietmar | 1440 | - | Mischke,Reinhard | 1514 | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 902 | - | Wlaschek,Michael | 1588 | 0:1 | |||
Arensmeier,Uwe | - | - | Scholder,Helmut | 1135 | 0:1 |
Runde 4, 25. September 2015 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Adam,Detlef | 2066 | ½:½ | |||
Natzmer,Frank Helmut Medina | - | - | Hacker,Christian | 2056 | -/+ | |||
Heuer,Jürgen | 1741 | - | Krause,Klaus | 2109 | 0:1 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Adomeit,Dmitri | 1794 | ½:½ | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Mischke,Reinhard | 1514 | 1:0 | |||
Wlaschek,Michael | 1588 | - | Glöckner,Dietmar | 1440 | 1:0 | |||
Scholder,Helmut | 1135 | - | Buschmann,Jörg | 1558 | -/+ | |||
Hartwich,Jürgen | 1467 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1491 | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 902 | - | Arensmeier,Uwe | - | -/+ |
Runde 5, 02. Oktober 2015 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacker,Christian | 2056 | - | Langhanke,Helmut | 1961 | ½:½ | |||
Adam,Detlef | 2066 | - | Krause,Klaus | 2109 | 0:1 | |||
Adomeit,Dmitri | 1794 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1741 | - | Natzmer,Frank Helmut Medina | - | +/- | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Buschmann,Jörg | 1558 | ½:½ | |||
Wlaschek,Michael | 1588 | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1514 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1491 | ½:½ | |||
Scholder,Helmut | 1135 | - | Glöckner,Dietmar | 1440 | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 902 | - | Arensmeier,Uwe | - | 1:0 |
Runde 6, 16. Oktober 2015 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 2109 | - | Hacker,Christian | 2056 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Buschmann,Jörg | 1558 | - | Adam,Detlef | 2066 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1741 | - | Wlaschek,Michael | 1588 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1514 | - | Adomeit,Dmitri | 1794 | 0:1 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1491 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | ½:½ | |||
Glöckner,Dietmar | 1440 | - | Hartwich,Jürgen | 1467 | 1:0 | |||
Arensmeier,Uwe | - | - | Natzmer,Frank Helmut Medina | - | +/- | |||
Scholder,Helmut | 1135 | - | Rempel,Johann | 902 | 0:1 |
Runde 7, 30. Oktober 2015 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Krause,Klaus | 2109 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 2066 | - | Hacker,Christian | 2056 | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 1961 | - | Heuer,Jürgen | 1741 | ½:½ | |||
Adomeit,Dmitri | 1794 | - | Buschmann,Jörg | 1558 | ½:½ | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1834 | - | Glöckner,Dietmar | 1440 | 0:1 | |||
Wlaschek,Michael | 1588 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1491 | ½:½ | |||
Arensmeier,Uwe | - | - | Mischke,Reinhard | 1514 | -/+ | |||
Natzmer,Frank Helmut Medina | - | - | Rempel,Johann | 902 | -/+ | |||
Hartwich,Jürgen | 1467 | - | Scholder,Helmut | 1135 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager