Clubmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1, 05. September 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacker,Christian | 2046 | - | Mischke,Reinhard | 1514 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2046 | - | Scholder,Helmut | 1048 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 2012 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1726 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1530 | - | Langhanke,Helmut | 1963 | 0:1 | |||
Grote,Stefan | 1482 | - | Adam,Detlef | 2066 | 1:0 | |||
Weiss,Hartwig | 2056 | - | Hartwich,Jürgen | 1482 | 1:0 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1404 | - | Sideris,Apostolos | 1786 | 0:1 | |||
Arensmeier,Uwe | - | - | - | 1:0 |
Runde 2, 19. September 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sideris,Apostolos | 1786 | - | Krause,Klaus | 2012 | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 1963 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2046 | ½:½ | |||
Grote,Stefan | 1482 | - | Hacker,Christian | 2046 | 0:1 | |||
Arensmeier,Uwe | - | - | Weiss,Hartwig | 2056 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 2066 | - | Mischke,Reinhard | 1514 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1726 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1404 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1482 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1530 | 1:0 | |||
Scholder,Helmut | 1048 | - | - | 1:0 |
Runde 3, 17. Oktober 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 2012 | - | Hacker,Christian | 2046 | ½:½ | |||
Weiss,Hartwig | 2056 | - | Langhanke,Helmut | 1963 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2046 | - | Adam,Detlef | 2066 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1482 | - | Sideris,Apostolos | 1786 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1726 | - | Arensmeier,Uwe | - | +/- | |||
Scholder,Helmut | 1048 | - | Grote,Stefan | 1482 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1514 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1530 | 0:1 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1404 | - | - | 1:0 |
Runde 4, 31. Oktober 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langhanke,Helmut | 1963 | - | Krause,Klaus | 2012 | ½:½ | |||
Hacker,Christian | 2046 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2046 | 0:1 | |||
Grote,Stefan | 1482 | - | Weiss,Hartwig | 2056 | ½:½ | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1726 | - | Hartwich,Jürgen | 1482 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 2066 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1404 | 1:0 | |||
Sideris,Apostolos | 1786 | - | Scholder,Helmut | 1048 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1530 | - | Arensmeier,Uwe | - | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1514 | - | - | 1:0 |
Runde 5, 14. November 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schröter,Hans-Christoph | 2046 | - | Krause,Klaus | 2012 | ½:½ | |||
Hacker,Christian | 2046 | - | Langhanke,Helmut | 1963 | 1:0 | |||
Weiss,Hartwig | 2056 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1726 | ½:½ | |||
Hartwich,Jürgen | 1482 | - | Grote,Stefan | 1482 | -/+ | |||
Arensmeier,Uwe | - | - | Adam,Detlef | 2066 | 0:1 | |||
Sideris,Apostolos | 1786 | - | Mischke,Reinhard | 1514 | -/+ | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1404 | - | Scholder,Helmut | 1048 | +/- | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1530 | - | - | 1:0 |
Runde 6, 21. November 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1726 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2046 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 2012 | - | Grote,Stefan | 1482 | ½:½ | |||
Adam,Detlef | 2066 | - | Hacker,Christian | 2046 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1530 | - | Weiss,Hartwig | 2056 | ½:½ | |||
Langhanke,Helmut | 1963 | - | Mischke,Reinhard | 1514 | 1:0 | |||
Sideris,Apostolos | 1786 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1404 | -/+ | |||
Scholder,Helmut | 1048 | - | Arensmeier,Uwe | - | -/+ | |||
Hartwich,Jürgen | 1482 | - | - | 1:0 |
Runde 7, 12. Dezember 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schröter,Hans-Christoph | 2046 | - | Grote,Stefan | 1482 | 1:0 | |||
Hacker,Christian | 2046 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1530 | ½:½ | |||
Weiss,Hartwig | 2056 | - | Krause,Klaus | 2012 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1963 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1726 | ½:½ | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1404 | - | Hartwich,Jürgen | 1482 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1514 | - | Scholder,Helmut | 1048 | +/- | |||
Sideris,Apostolos | 1786 | - | Arensmeier,Uwe | - | -/+ | |||
Adam,Detlef | 2066 | - | - | 1:0 |
Runde 8, 12. Dezember 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 9, 12. Dezember 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager