Stadtmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1, 17. Januar 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langhanke,Helmut | 2068 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1639 | 0:1 | |||
Buschmann,Jörg | 1628 | - | Krause,Klaus | 1996 | 0:1 | |||
Hacker,Christian | 2046 | - | Hartwich,Jürgen | 1539 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1521 | - | Adam,Detlef | 2077 | ½:½ | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2074 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1468 | 1:0 | |||
Grote,Stefan | 1333 | - | Heuer,Jürgen | 1715 | 0:1 | |||
Bierhaus,Oliver | 1260 | - | - | * |
Runde 2, 24. Januar 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1996 | - | Bierhaus,Oliver | 1260 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1715 | - | Hacker,Christian | 2046 | ½:½ | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1639 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2074 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 2077 | - | Langhanke,Helmut | 2068 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1539 | - | Mischke,Reinhard | 1521 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1468 | - | Buschmann,Jörg | 1628 | 1:0 | |||
Grote,Stefan | 1333 | - | - | * |
Runde 3, 14. Februar 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1639 | - | Krause,Klaus | 1996 | 0:1 | |||
Hacker,Christian | 2046 | - | Adam,Detlef | 2077 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2074 | - | Heuer,Jürgen | 1715 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1521 | - | Grote,Stefan | 1333 | 1:0 | |||
Bierhaus,Oliver | 1260 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1468 | 0:1 | |||
Buschmann,Jörg | 1628 | - | Hartwich,Jürgen | 1539 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 2068 | - | - | * |
Runde 4, 07. März 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1996 | - | Adam,Detlef | 2077 | ½:½ | |||
Heuer,Jürgen | 1715 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1639 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1468 | - | Mischke,Reinhard | 1521 | ½:½ | |||
Grote,Stefan | 1333 | - | Hacker,Christian | 2046 | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 2068 | - | Buschmann,Jörg | 1628 | 1:0 | |||
Bierhaus,Oliver | 1260 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2074 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1539 | - | - | * |
Runde 5, 14. März 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heuer,Jürgen | 1715 | - | Krause,Klaus | 1996 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 2077 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1468 | 1:0 | |||
Hacker,Christian | 2046 | - | Mischke,Reinhard | 1521 | ½:½ | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2074 | - | Langhanke,Helmut | 2068 | ½:½ | |||
Hartwich,Jürgen | 1539 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1639 | ½:½ | |||
Grote,Stefan | 1333 | - | Bierhaus,Oliver | 1260 | 1:0 | |||
Buschmann,Jörg | 1628 | - | - | * |
Runde 6, 28. März 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1996 | - | Hacker,Christian | 2046 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 2077 | - | Heuer,Jürgen | 1715 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1521 | - | Langhanke,Helmut | 2068 | 0:1 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1639 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1468 | 1:0 | |||
Buschmann,Jörg | 1628 | - | Grote,Stefan | 1333 | 0:1 | |||
Bierhaus,Oliver | 1260 | - | Hartwich,Jürgen | 1539 | ½:½ | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2074 | - | - | * |
Runde 7, 11. April 2014 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1639 | - | Adam,Detlef | 2077 | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 2068 | - | Krause,Klaus | 1996 | 0:1 | |||
Hacker,Christian | 2046 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2074 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1715 | - | Mischke,Reinhard | 1521 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1539 | - | Grote,Stefan | 1333 | 0:1 | |||
Buschmann,Jörg | 1628 | - | Bierhaus,Oliver | 1260 | +/- | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1468 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager