2023/04 │ Jugendturnier: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 04. April 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Jame (0) | - | - | Rinne, Johannes (0) | - | 1:0 | ||
2 | Anancenko,Marius (0) | 1245 | - | Keilwerth, Theo (0) | - | 1:0 | ||
3 | Bartels, Phil (0) | - | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1203 | 0:1 | ||
Runde 2 (Hinrunde), 04. April 2023 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinne, Johannes (0) | - | - | Niesterok,Nico Camillo (1) | 1203 | 0:1 | ||
2 | Keilwerth, Theo (0) | - | - | Bartels, Phil (0) | - | 1:0 | ||
3 | Werner, Jame (1) | - | - | Anancenko,Marius (1) | 1245 | 0:1 | ||
Runde 3 (Hinrunde), 11. April 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (2) | 1245 | - | Rinne, Johannes (0) | - | 1:0 | ||
2 | Bartels, Phil (0) | - | - | Werner, Jame (1) | - | 0:1 | ||
3 | Niesterok,Nico Camillo (2) | 1203 | - | Keilwerth, Theo (1) | - | 1:0 | ||
Runde 4 (Hinrunde), 11. April 2023 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinne, Johannes (0) | - | - | Keilwerth, Theo (1) | - | 0:1 | ||
2 | Werner, Jame (2) | - | - | Niesterok,Nico Camillo (3) | 1203 | 0:1 | ||
3 | Anancenko,Marius (3) | 1245 | - | Bartels, Phil (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5 (Hinrunde), 25. April 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels, Phil (0) | - | - | Rinne, Johannes (0) | - | ½:½ | ||
2 | Niesterok,Nico Camillo (4) | 1203 | - | Anancenko,Marius (4) | 1245 | 0:1 | ||
3 | Keilwerth, Theo (2) | - | - | Werner, Jame (2) | - | 1:0 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 25. April 2023 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinne, Johannes (0.5) | - | - | Werner, Jame (2) | - | 0:1 | ||
2 | Keilwerth, Theo (3) | - | - | Anancenko,Marius (5) | 1245 | 0:1 | ||
3 | Niesterok,Nico Camillo (4) | 1203 | - | Bartels, Phil (0.5) | - | 1:0 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 02. Mai 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niesterok,Nico Camillo (5) | 1203 | - | Rinne, Johannes (0.5) | - | +/- | ||
2 | Bartels, Phil (0.5) | - | - | Keilwerth, Theo (3) | - | 0:1 | ||
3 | Anancenko,Marius (6) | 1245 | - | Werner, Jame (3) | - | 1:0 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 02. Mai 2023 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinne, Johannes (0.5) | - | - | Anancenko,Marius (7) | 1245 | -/+ | ||
2 | Werner, Jame (3) | - | - | Bartels, Phil (0.5) | - | 1:0 | ||
3 | Keilwerth, Theo (4) | - | - | Niesterok,Nico Camillo (6) | 1203 | 0:1 | ||
Runde 4 (Rückrunde), 16. Mai 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keilwerth, Theo (4) | - | - | Rinne, Johannes (0.5) | - | +/- | ||
2 | Niesterok,Nico Camillo (7) | 1203 | - | Werner, Jame (4) | - | 1:0 | ||
3 | Bartels, Phil (0.5) | - | - | Anancenko,Marius (8) | 1245 | 0:1 | ||
Runde 5 (Rückrunde), 16. Mai 2023 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinne, Johannes (0.5) | - | - | Bartels, Phil (0.5) | - | -/+ | ||
2 | Anancenko,Marius (9) | 1245 | - | Niesterok,Nico Camillo (8) | 1203 | 1:0 | ||
3 | Werner, Jame (4) | - | - | Keilwerth, Theo (5) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager