Stadtmeisterschaft 2013: Paarungsliste
Runde 1, 18. Januar 2013 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1974 | - | Hartwich,Jürgen | 1561 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1537 | - | Hacker,Christian | 1924 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1876 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1492 | 1:0 | |||
Popovic,Miladin | 1468 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1874 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1758 | - | Glöckner,Dietmar | 1460 | 1:0 | |||
Baeumcher,Karl | 1368 | - | Bittlingmayer,Peter | 1704 | 0:1 | |||
Nuridin,Fadil | 1693 | - | Scholder,Helmut | 1085 | ½:½ | |||
Bierhaus, Oliver | - | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1640 | 0:1 |
Runde 2, 25. Januar 2013 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schröter,Hans-Christoph | 1874 | - | Krause,Klaus | 1974 | 0:1 | |||
Hacker,Christian | 1924 | - | Heuer,Jürgen | 1758 | 1:0 | |||
Bittlingmayer,Peter | 1704 | - | Adam,Detlef | 1876 | ½:½ | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1640 | - | Nuridin,Fadil | 1693 | 0:1 | |||
Scholder,Helmut | 1085 | - | Mischke,Reinhard | 1537 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1561 | - | Baeumcher,Karl | 1368 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1492 | - | Bierhaus, Oliver | - | 1:0 | |||
Glöckner,Dietmar | 1460 | - | Popovic,Miladin | 1468 | 0:1 |
Runde 3, 08. Februar 2013 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1974 | - | Hacker,Christian | 1924 | 0:1 | |||
Nuridin,Fadil | 1693 | - | Bittlingmayer,Peter | 1704 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1876 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1874 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1758 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1492 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1537 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1640 | ½:½ | |||
Popovic,Miladin | 1468 | - | Hartwich,Jürgen | 1561 | 1:0 | |||
Baeumcher,Karl | 1368 | - | Scholder,Helmut | 1085 | 1:0 | |||
Bierhaus, Oliver | - | - | Glöckner,Dietmar | 1460 | 0:1 |
Runde 4, 15. Februar 2013 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacker,Christian | 1924 | - | Adam,Detlef | 1876 | 1:0 | |||
Bittlingmayer,Peter | 1704 | - | Krause,Klaus | 1974 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1492 | - | Popovic,Miladin | 1468 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1640 | - | Baeumcher,Karl | 1368 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1537 | - | Nuridin,Fadil | 1693 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1874 | - | Heuer,Jürgen | 1758 | 0:1 | |||
Glöckner,Dietmar | 1460 | - | Scholder,Helmut | 1085 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1561 | - | Bierhaus, Oliver | - | 1:0 |
Runde 5, 01. März 2013 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bittlingmayer,Peter | 1704 | - | Hacker,Christian | 1924 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1876 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1640 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 1974 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1492 | 1:0 | |||
Nuridin,Fadil | 1693 | - | Heuer,Jürgen | 1758 | 0:1 | |||
Baeumcher,Karl | 1368 | - | Glöckner,Dietmar | 1460 | 0:1 | |||
Popovic,Miladin | 1468 | - | Mischke,Reinhard | 1537 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1561 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1874 | 0:1 | |||
Scholder,Helmut | 1085 | - | Bierhaus, Oliver | - | 0:1 |
Runde 6, 08. März 2013 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacker,Christian | 1924 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1492 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1876 | - | Krause,Klaus | 1974 | 1:0 | |||
Glöckner,Dietmar | 1460 | - | Bittlingmayer,Peter | 1704 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1758 | - | Mischke,Reinhard | 1537 | ½:½ | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1874 | - | Nuridin,Fadil | 1693 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1640 | - | Popovic,Miladin | 1468 | 1:0 | |||
Bierhaus, Oliver | - | - | Baeumcher,Karl | 1368 | ½:½ | |||
Scholder,Helmut | 1085 | - | Hartwich,Jürgen | 1561 | ½:½ |
Runde 7, 22. März 2013 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1640 | - | Hacker,Christian | 1924 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1758 | - | Adam,Detlef | 1876 | 0:1 | |||
Bittlingmayer,Peter | 1704 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1874 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 1974 | - | Glöckner,Dietmar | 1460 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1537 | - | Hartwich,Jürgen | 1561 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1492 | - | Scholder,Helmut | 1085 | ½:½ | |||
Baeumcher,Karl | 1368 | - | Popovic,Miladin | 1468 | ½:½ | |||
Nuridin,Fadil | 1693 | - | Bierhaus, Oliver | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager