Stadtmeisterschaft 2022 - Rapid: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrader,Jörg | 1274 | - | Eberhard, Frederic | - | 0:1 | |||
Busse, Fynn | - | - | Haring,Frank | 1534 | 0:1 | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | -/+ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | van Manbeug, Kent | - | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Kowalski,Holger | 1935 | ½:½ | |||
Barovic,Aleksej | 1738 | - | Brandt,Andreas | 1667 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovic,Aleksej | 1738 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 1:0 | |||
Brandt,Andreas | 1667 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | ½:½ | |||
van Manbeug, Kent | - | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 0:1 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Kasten,Marcel | 1991 | +/- | |||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | Busse, Fynn | - | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Eberhard, Frederic | - | ½:½ |
Runde 3 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrader,Jörg | 1274 | - | Haring,Frank | 1534 | 0:1 | |||
Eberhard, Frederic | - | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 1:0 | |||
Busse, Fynn | - | - | Scheibe,Sven | 1266 | 0:1 | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | van Manbeug, Kent | - | -/+ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Kowalski,Holger | 1935 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Brandt,Andreas | 1667 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Barovic,Aleksej | 1738 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Schrader,Jörg | 1274 | ½:½ | |||
Barovic,Aleksej | 1738 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Brandt,Andreas | 1667 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Kasten,Marcel | 1991 | +/- | |||
van Manbeug, Kent | - | - | Busse, Fynn | - | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Eberhard, Frederic | - | 0:1 | |||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | Haring,Frank | 1534 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrader,Jörg | 1274 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Eberhard, Frederic | - | - | van Manbeug, Kent | - | 1:0 | |||
Busse, Fynn | - | - | Kowalski,Holger | 1935 | 0:1 | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Brandt,Andreas | 1667 | -/+ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Barovic,Aleksej | 1738 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 0:1 | |||
Barovic,Aleksej | 1738 | - | Kasten,Marcel | 1991 | +/- | |||
Brandt,Andreas | 1667 | - | Busse, Fynn | - | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Eberhard, Frederic | - | 1:0 | |||
van Manbeug, Kent | - | - | Haring,Frank | 1534 | 0:1 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrader,Jörg | 1274 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 0:1 | |||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | van Manbeug, Kent | - | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Kowalski,Holger | 1935 | 0:1 | |||
Eberhard, Frederic | - | - | Brandt,Andreas | 1667 | ½:½ | |||
Busse, Fynn | - | - | Barovic,Aleksej | 1738 | 0:1 | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | -/+ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Kasten,Marcel | 1991 | +/- | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Busse, Fynn | - | 1:0 | |||
Barovic,Aleksej | 1738 | - | Eberhard, Frederic | - | +/- | |||
Brandt,Andreas | 1667 | - | Haring,Frank | 1534 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 1:0 | |||
van Manbeug, Kent | - | - | Scheibe,Sven | 1266 | ½:½ |
Runde 9 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrader,Jörg | 1274 | - | van Manbeug, Kent | - | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Kowalski,Holger | 1935 | 0:1 | |||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | Brandt,Andreas | 1667 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Barovic,Aleksej | 1738 | 0:1 | |||
Eberhard, Frederic | - | - | Mischke,Reinhard | 1549 | ½:½ | |||
Busse, Fynn | - | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | -/+ |
Runde 10 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasten,Marcel | 1991 | - | Schrader,Jörg | 1274 | -/+ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Busse, Fynn | - | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Eberhard, Frederic | - | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Haring,Frank | 1534 | 0:1 | |||
Barovic,Aleksej | 1738 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 1:0 | |||
Brandt,Andreas | 1667 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | van Manbeug, Kent | - | 1:0 |
Runde 11 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrader,Jörg | 1274 | - | Kowalski,Holger | 1935 | 0:1 | |||
van Manbeug, Kent | - | - | Brandt,Andreas | 1667 | 0:1 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Barovic,Aleksej | 1738 | 0:1 | |||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | ½:½ | |||
Eberhard, Frederic | - | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | -/+ | |||
Busse, Fynn | - | - | Kasten,Marcel | 1991 | +/- |
Runde 12 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busse, Fynn | - | - | Schrader,Jörg | 1274 | ||||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Eberhard, Frederic | - | -/+ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Haring,Frank | 1534 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Barovic,Aleksej | 1738 | - | van Manbeug, Kent | - | 1:0 | |||
Brandt,Andreas | 1667 | - | Kowalski,Holger | 1935 | ½:½ |
Runde 13 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrader,Jörg | 1274 | - | Brandt,Andreas | 1667 | 0:1 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Barovic,Aleksej | 1738 | 0:1 | |||
van Manbeug, Kent | - | - | Mischke,Reinhard | 1549 | ½:½ | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Kasten,Marcel | 1991 | +/- | |||
Eberhard, Frederic | - | - | Busse, Fynn | - | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager