VM21 Rapid: Paarungsliste
Runde 1, 23. November 2021 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 2021 | - | Abas,Youssef | 1483 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 0:1 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Stange,Yunus | - | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 2030 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | ½:½ | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 0:1 | |||
Staniek,Roman | 1600 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 0:1 | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 1:0 |
Runde 2, 23. November 2021 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abas,Youssef | 1483 | - | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Kasten,Marcel | 1991 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Staniek,Roman | 1600 | ½:½ | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Stange,Yunus | - | - | Adam,Detlef | 2030 | 0:1 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Kowalski,Holger | 1935 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 2021 | - | Haring,Frank | 1534 | 1:0 |
Runde 3, 23. November 2021 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haring,Frank | 1534 | - | Abas,Youssef | 1483 | 0:1 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Krause,Klaus | 2021 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 2030 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Stange,Yunus | - | 0:1 | |||
Staniek,Roman | 1600 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1:0 | |||
Niesterok,Nico Camillo | 1061 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 0:1 |
Runde 4, 30. November 2021 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abas,Youssef | 1483 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Kasten,Marcel | 1991 | 0:1 | |||
Stange,Yunus | - | - | Staniek,Roman | 1600 | 0:1 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 2021 | - | Adam,Detlef | 2030 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Kowalski,Holger | 1935 | 0:1 |
Runde 5, 30. November 2021 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski,Holger | 1935 | - | Abas,Youssef | 1483 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 2030 | - | Haring,Frank | 1534 | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Krause,Klaus | 2021 | 0:1 | |||
Staniek,Roman | 1600 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 1:0 | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Stange,Yunus | - | 1:0 | |||
Niesterok,Nico Camillo | 1061 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | ½:½ |
Runde 6, 30. November 2021 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abas,Youssef | 1483 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 1:0 | |||
Stange,Yunus | - | - | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 1:0 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Kasten,Marcel | 1991 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 2021 | - | Staniek,Roman | 1600 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Adam,Detlef | 2030 | 0:1 |
Runde 7, 07. Dezember 2021 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 2030 | - | Abas,Youssef | 1483 | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Kowalski,Holger | 1935 | 0:1 | |||
Staniek,Roman | 1600 | - | Haring,Frank | 1534 | ½:½ | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Krause,Klaus | 2021 | ½:½ | |||
Niesterok,Nico Camillo | 1061 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Stange,Yunus | - | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 |
Runde 8, 07. Dezember 2021 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abas,Youssef | 1483 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 1:0 | |||
Stange,Yunus | - | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1:0 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 2021 | - | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Kasten,Marcel | 1991 | 0:1 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Staniek,Roman | 1600 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 2030 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 |
Runde 9, 07. Dezember 2021 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheibe,Sven | 1266 | - | Abas,Youssef | 1483 | 1:0 | |||
Staniek,Roman | 1600 | - | Adam,Detlef | 2030 | 0:1 | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Kowalski,Holger | 1935 | 0:1 | |||
Niesterok,Nico Camillo | 1061 | - | Haring,Frank | 1534 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Krause,Klaus | 2021 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Stange,Yunus | - | 1:0 |
Runde 10, 11. Januar 2022 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abas,Youssef | 1483 | - | Stange,Yunus | - | 1:0 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | -/+ | |||
Krause,Klaus | 2021 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | ½:½ | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 2030 | - | Kasten,Marcel | 1991 | 0:1 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Staniek,Roman | 1600 | +/- |
Runde 11, 11. Januar 2022 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staniek,Roman | 1600 | - | Abas,Youssef | 1483 | -/+ | |||
Kasten,Marcel | 1991 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Niesterok,Nico Camillo | 1061 | - | Adam,Detlef | 2030 | -/+ | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Kowalski,Holger | 1935 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Haring,Frank | 1534 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Krause,Klaus | 2021 | 0:1 | |||
Stange,Yunus | - | - | Schrader,Jörg | 1274 | +/- |
Runde 12, 25. Januar 2022 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abas,Youssef | 1483 | - | Schrader,Jörg | 1274 | +/- | |||
Krause,Klaus | 2021 | - | Stange,Yunus | - | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Schröter,Hans-Christoph | 2051 | 0:1 | |||
Kowalski,Holger | 1935 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 2030 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Niesterok,Nico Camillo | 1061 | 1:0 | |||
Staniek,Roman | 1600 | - | Kasten,Marcel | 1991 | -/+ |
Runde 13, 25. Januar 2022 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasten,Marcel | 1991 | - | Abas,Youssef | 1483 | -/+ | |||
Niesterok,Nico Camillo | 1061 | - | Staniek,Roman | 1600 | +/- | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Adam,Detlef | 2030 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 2051 | - | Kowalski,Holger | 1935 | ½:½ | |||
Stange,Yunus | - | - | Haring,Frank | 1534 | 0:1 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Krause,Klaus | 2021 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager