Corona-Schnellturnier 2020: Paarungsliste
Runde 1, 29. September 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | * | ||||
Adam,Detlef | 1821 | - | Kasten,Marcel | 1870 | 0:1 | |||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1873 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 1874 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 1:0 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Haring,Frank | 1534 | 0:1 |
Runde 2, 29. September 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrader,Jörg | 1274 | - | - | * | ||||
Haring,Frank | 1534 | - | Krause,Klaus | 1874 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Kowalski,Holger | 1873 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | ½:½ | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Adam,Detlef | 1821 | 0:1 | |||
Kasten,Marcel | 1870 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1694 |
Runde 3, 13. Oktober 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Kasten,Marcel | 1870 | * | ||||
Schröter,Hans-Christoph | 1694 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1821 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1:0 | |||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1873 | - | Haring,Frank | 1534 | ½:½ | |||
Krause,Klaus | 1874 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 1:0 |
Runde 4, 13. Oktober 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1874 | - | - | * | ||||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Kowalski,Holger | 1873 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Adam,Detlef | 1821 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | 0:1 | |||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Kasten,Marcel | 1870 | 0:1 |
Runde 5, 20. Oktober 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Scheibe,Sven | 1266 | * | ||||
Kasten,Marcel | 1870 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1694 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1821 | - | Haring,Frank | 1534 | 1:0 | |||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | 1873 | - | Krause,Klaus | 1874 | ½:½ |
Runde 6, 22. September 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski,Holger | 1873 | - | - | * | ||||
Krause,Klaus | 1874 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | 1:0 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Adam,Detlef | 1821 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1534 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | ½:½ | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Kasten,Marcel | 1870 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Scheibe,Sven | 1266 | ½:½ |
Runde 7, 22. September 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | * | ||||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Mischke,Reinhard | 1549 | 0:1 | |||
Kasten,Marcel | 1870 | - | Haring,Frank | 1534 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1694 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1821 | - | Krause,Klaus | 1874 | 0:1 | |||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | Kowalski,Holger | 1873 | 0:1 |
Runde 8, 20. Oktober 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | - | * | ||||
Kowalski,Holger | 1873 | - | Adam,Detlef | 1821 | ½:½ | |||
Krause,Klaus | 1874 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | 1:0 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Kasten,Marcel | 1870 | ||||
Haring,Frank | 1534 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | 0:1 |
Runde 9, 03. November 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mischke,Reinhard | 1549 | * | ||||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Haring,Frank | 1534 | ||||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Schrader,Jörg | 1274 | 1:0 | |||
Kasten,Marcel | 1870 | - | Krause,Klaus | 1874 | ||||
Schröter,Hans-Christoph | 1694 | - | Kowalski,Holger | 1873 | ||||
Adam,Detlef | 1821 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 |
Runde 10, 03. November 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 1821 | - | - | * | ||||
Köhne,Udo Stephan | 1684 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1694 | ||||
Kowalski,Holger | 1873 | - | Kasten,Marcel | 1870 | ||||
Krause,Klaus | 1874 | - | Scheibe,Sven | 1266 | 1:0 | |||
Schrader,Jörg | 1274 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1553 | ||||
Haring,Frank | 1534 | - | Mischke,Reinhard | 1549 |
Runde 11, 10. November 2020 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Haring,Frank | 1534 | * | ||||
Mischke,Reinhard | 1549 | - | Schrader,Jörg | 1274 | ||||
Kurdadze,Teimuraz | 1553 | - | Krause,Klaus | 1874 | ||||
Scheibe,Sven | 1266 | - | Kowalski,Holger | 1873 | ||||
Kasten,Marcel | 1870 | - | Köhne,Udo Stephan | 1684 | ||||
Schröter,Hans-Christoph | 1694 | - | Adam,Detlef | 1821 |
Powered by ChessLeagueManager