Schnellschachmeisterschaft 2019: Paarungsliste
Runde 1, 07. Juni 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovic,Aleksej | 1733 | - | Scheibe,Sven | 1306 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1845 | - | Popovic,Miladin | 1553 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 1922 | - | Haring,Frank | 1583 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1621 | - | Abas,Youssef | 1530 | 0:1 | |||
Brandt,Andreas | 1692 | - | Kowalski,Holger | - | 0:1 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | - | Hartwich,Jürgen | 1436 | 0:1 | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Langhanke,Helmut | 1956 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1759 | - | Nuridin,Fadil | 1589 | 1:0 |
Runde 2, 07. Juni 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schröter,Hans-Christoph | 1759 | - | Barovic,Aleksej | 1733 | 1:0 | |||
Nuridin,Fadil | 1589 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1956 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1436 | - | Brandt,Andreas | 1692 | 0:1 | |||
Kowalski,Holger | - | - | Heuer,Jürgen | 1621 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1530 | - | Krause,Klaus | 1922 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1583 | - | Adam,Detlef | 1845 | 1:0 | |||
Popovic,Miladin | 1553 | - | Scheibe,Sven | 1306 | 1:0 |
Runde 3, 07. Juni 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovic,Aleksej | 1733 | - | Popovic,Miladin | 1553 | ½:½ | |||
Scheibe,Sven | 1306 | - | Haring,Frank | 1583 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1845 | - | Abas,Youssef | 1530 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 1922 | - | Kowalski,Holger | - | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1621 | - | Hartwich,Jürgen | 1436 | -/+ | |||
Brandt,Andreas | 1692 | - | Langhanke,Helmut | 1956 | 0:1 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | - | Nuridin,Fadil | 1589 | 0:1 | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Schröter,Hans-Christoph | 1759 | 0:1 |
Runde 4, 14. Juni 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popella,Wolfgang | - | - | Barovic,Aleksej | 1733 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1759 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | 1:0 | |||
Nuridin,Fadil | 1589 | - | Brandt,Andreas | 1692 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1956 | - | Heuer,Jürgen | 1621 | +/- | |||
Hartwich,Jürgen | 1436 | - | Krause,Klaus | 1922 | 0:1 | |||
Kowalski,Holger | - | - | Adam,Detlef | 1845 | 0:1 | |||
Abas,Youssef | 1530 | - | Scheibe,Sven | 1306 | ½:½ | |||
Haring,Frank | 1583 | - | Popovic,Miladin | 1553 | 0:1 |
Runde 5, 14. Juni 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovic,Aleksej | 1733 | - | Haring,Frank | 1583 | 1:0 | |||
Popovic,Miladin | 1553 | - | Abas,Youssef | 1530 | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1306 | - | Kowalski,Holger | - | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1845 | - | Hartwich,Jürgen | 1436 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 1922 | - | Langhanke,Helmut | 1956 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1621 | - | Nuridin,Fadil | 1589 | 0:1 | |||
Brandt,Andreas | 1692 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1759 | 1:0 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 |
Runde 6, 14. Juni 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | - | Barovic,Aleksej | 1733 | 0:1 | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Brandt,Andreas | 1692 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1759 | - | Heuer,Jürgen | 1621 | 1:0 | |||
Nuridin,Fadil | 1589 | - | Krause,Klaus | 1922 | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 1956 | - | Adam,Detlef | 1845 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1436 | - | Scheibe,Sven | 1306 | 0:1 | |||
Kowalski,Holger | - | - | Popovic,Miladin | 1553 | 0:1 | |||
Abas,Youssef | 1530 | - | Haring,Frank | 1583 | 1:0 |
Runde 7, 28. Juni 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovic,Aleksej | 1733 | - | Abas,Youssef | 1530 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1583 | - | Kowalski,Holger | - | 0:1 | |||
Popovic,Miladin | 1553 | - | Hartwich,Jürgen | 1436 | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1306 | - | Langhanke,Helmut | 1956 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1845 | - | Nuridin,Fadil | 1589 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 1922 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1759 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1621 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Brandt,Andreas | 1692 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | 1:0 |
Runde 8, 28. Juni 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandt,Andreas | 1692 | - | Barovic,Aleksej | 1733 | 1:0 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | - | Heuer,Jürgen | 1621 | +/- | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Krause,Klaus | 1922 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1759 | - | Adam,Detlef | 1845 | 0:1 | |||
Nuridin,Fadil | 1589 | - | Scheibe,Sven | 1306 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1956 | - | Popovic,Miladin | 1553 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1436 | - | Haring,Frank | 1583 | 0:1 | |||
Kowalski,Holger | - | - | Abas,Youssef | 1530 | 1:0 |
Runde 9, 28. Juni 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovic,Aleksej | 1733 | - | Kowalski,Holger | - | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1530 | - | Hartwich,Jürgen | 1436 | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1583 | - | Langhanke,Helmut | 1956 | 0:1 | |||
Popovic,Miladin | 1553 | - | Nuridin,Fadil | 1589 | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1306 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1759 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1845 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 1922 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1621 | - | Brandt,Andreas | 1692 | ½:½ |
Runde 10, 05. Juli 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heuer,Jürgen | 1621 | - | Barovic,Aleksej | 1733 | -/+ | |||
Brandt,Andreas | 1692 | - | Krause,Klaus | 1922 | 0:1 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | - | Adam,Detlef | 1845 | 0:1 | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Scheibe,Sven | 1306 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1759 | - | Popovic,Miladin | 1553 | 1:0 | |||
Nuridin,Fadil | 1589 | - | Haring,Frank | 1583 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1956 | - | Abas,Youssef | 1530 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1436 | - | Kowalski,Holger | - | ½:½ |
Runde 11, 05. Juli 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovic,Aleksej | 1733 | - | Hartwich,Jürgen | 1436 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | - | - | Langhanke,Helmut | 1956 | 0:1 | |||
Abas,Youssef | 1530 | - | Nuridin,Fadil | 1589 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1583 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1759 | 0:1 | |||
Popovic,Miladin | 1553 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1306 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1845 | - | Brandt,Andreas | 1692 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 1922 | - | Heuer,Jürgen | 1621 | +/- |
Runde 12, 05. Juli 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1922 | - | Barovic,Aleksej | 1733 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1621 | - | Adam,Detlef | 1845 | -/+ | |||
Brandt,Andreas | 1692 | - | Scheibe,Sven | 1306 | 1:0 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | - | Popovic,Miladin | 1553 | 0:1 | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Haring,Frank | 1583 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1759 | - | Abas,Youssef | 1530 | 1:0 | |||
Nuridin,Fadil | 1589 | - | Kowalski,Holger | - | 0:1 | |||
Langhanke,Helmut | 1956 | - | Hartwich,Jürgen | 1436 | 1:0 |
Runde 13, 30. August 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovic,Aleksej | 1733 | - | Langhanke,Helmut | 1956 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1436 | - | Nuridin,Fadil | 1589 | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | - | - | Schröter,Hans-Christoph | 1759 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1530 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1583 | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | 1:0 | |||
Popovic,Miladin | 1553 | - | Brandt,Andreas | 1692 | ½:½ | |||
Scheibe,Sven | 1306 | - | Heuer,Jürgen | 1621 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1845 | - | Krause,Klaus | 1922 | 1:0 |
Runde 14, 30. August 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 1845 | - | Barovic,Aleksej | 1733 | 1:0 | |||
Krause,Klaus | 1922 | - | Scheibe,Sven | 1306 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1621 | - | Popovic,Miladin | 1553 | +/- | |||
Brandt,Andreas | 1692 | - | Haring,Frank | 1583 | 1:0 | |||
Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | - | Abas,Youssef | 1530 | 0:1 | |||
Popella,Wolfgang | - | - | Kowalski,Holger | - | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1759 | - | Hartwich,Jürgen | 1436 | ½:½ | |||
Nuridin,Fadil | 1589 | - | Langhanke,Helmut | 1956 | ½:½ |
Runde 15, 30. August 2019 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovic,Aleksej | 1733 | - | Nuridin,Fadil | 1589 | 1:0 | |||
Langhanke,Helmut | 1956 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1759 | ½:½ | |||
Hartwich,Jürgen | 1436 | - | Popella,Wolfgang | - | 1:0 | |||
Kowalski,Holger | - | - | Hoffmann,Klaus-Peter | 1055 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | 1530 | - | Brandt,Andreas | 1692 | ½:½ | |||
Haring,Frank | 1583 | - | Heuer,Jürgen | 1621 | 1:0 | |||
Popovic,Miladin | 1553 | - | Krause,Klaus | 1922 | -/+ | |||
Scheibe,Sven | 1306 | - | Adam,Detlef | 1845 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager