Clubmeisterschaft 2016: Paarungsliste
Runde 1, 02. September 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1994 | - | Mischke,Reinhard | 1527 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1484 | - | Adam,Detlef | 1820 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1792 | - | Hartwich,Jürgen | 1476 | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1225 | - | Adomeit,Dmitri | 1787 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1705 | - | Scholder,Helmut | 1149 | 1:0 | |||
Rempel,Johann | 1106 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1656 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1599 | - | Abas,Youssef | - | 1:0 | |||
Schrader,Jörg | - | - | Wlaschek,Michael | 1536 | 1:0 |
Runde 2, 16. September 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heuer,Jürgen | 1705 | - | Krause,Klaus | 1994 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1820 | - | Haring,Frank | 1599 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1656 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1792 | 0:1 | |||
Adomeit,Dmitri | 1787 | - | Schrader,Jörg | - | 1:0 | |||
Wlaschek,Michael | 1536 | - | Scheibe,Sven | 1225 | 1:0 | |||
Mischke,Reinhard | 1527 | - | Scholder,Helmut | 1149 | ½:½ | |||
Abas,Youssef | - | - | Kurdadze,Teimuraz | 1484 | -/+ | |||
Hartwich,Jürgen | 1476 | - | Rempel,Johann | 1106 | ½:½ |
Runde 3, 30. September 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1994 | - | Adomeit,Dmitri | 1787 | +/- | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1792 | - | Adam,Detlef | 1820 | ½:½ | |||
Wlaschek,Michael | 1536 | - | Heuer,Jürgen | 1705 | ½:½ | |||
Schrader,Jörg | - | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1656 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1599 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1484 | 0:1 | |||
Scholder,Helmut | 1149 | - | Hartwich,Jürgen | 1476 | ½:½ | |||
Scheibe,Sven | 1225 | - | Mischke,Reinhard | 1527 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | - | - | Rempel,Johann | 1106 | 1:0 |
Runde 4, 28. Oktober 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1994 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1792 | ½:½ | |||
Adam,Detlef | 1820 | - | Adomeit,Dmitri | 1787 | ½:½ | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1656 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1484 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1476 | - | Heuer,Jürgen | 1705 | 0:1 | |||
Haring,Frank | 1599 | - | Wlaschek,Michael | 1536 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | - | - | Scheibe,Sven | 1225 | 1:0 | |||
Scholder,Helmut | 1149 | - | Schrader,Jörg | - | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 1106 | - | Mischke,Reinhard | 1527 | 0:1 |
Runde 5, 11. November 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 1820 | - | Krause,Klaus | 1994 | ½:½ | |||
Heuer,Jürgen | 1705 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1792 | ½:½ | |||
Adomeit,Dmitri | 1787 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1656 | 1:0 | |||
Schrader,Jörg | - | - | Haring,Frank | 1599 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1484 | - | Abas,Youssef | - | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1527 | - | Wlaschek,Michael | 1536 | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1225 | - | Hartwich,Jürgen | 1476 | ½:½ | |||
Rempel,Johann | 1106 | - | Scholder,Helmut | 1149 | ½:½ |
Runde 6, 25. November 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1994 | - | Adomeit,Dmitri | 1787 | +/- | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1656 | - | Adam,Detlef | 1820 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1792 | - | Haring,Frank | 1599 | 1:0 | |||
Abas,Youssef | - | - | Heuer,Jürgen | 1705 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1527 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1484 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1476 | - | Schrader,Jörg | - | 1:0 | |||
Scholder,Helmut | 1149 | - | Scheibe,Sven | 1225 | ½:½ | |||
Wlaschek,Michael | 1536 | - | Rempel,Johann | 1106 | 1:0 |
Runde 7, 09. Dezember 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 1994 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1656 | 1:0 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1792 | - | Mischke,Reinhard | 1527 | 1:0 | |||
Heuer,Jürgen | 1705 | - | Adomeit,Dmitri | 1787 | 0:1 | |||
Adam,Detlef | 1820 | - | Abas,Youssef | - | 1:0 | |||
Haring,Frank | 1599 | - | Hartwich,Jürgen | 1476 | ½:½ | |||
Wlaschek,Michael | 1536 | - | Scholder,Helmut | 1149 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1484 | - | Schrader,Jörg | - | 1:0 | |||
Scheibe,Sven | 1225 | - | Rempel,Johann | 1106 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager