Stadtmeisterschaft 2016: Paarungsliste
Runde 1, 15. Januar 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 2033 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1546 | 1:0 | |||
Buschmann,Jörg | 1576 | - | Hacker,Christian | 1955 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1861 | - | Mischke,Reinhard | 1516 | ½:½ | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1515 | - | Adam,Detlef | 1829 | 0:1 | |||
Weiss,Hartwig | 1768 | - | Popovic,Miladin | 1465 | 1:0 | |||
Hartwich,Jürgen | 1427 | - | Adomeit,Dmitri | 1768 | 0:1 | |||
Schubert,Wolfgang | 1801 | - | Scholder,Helmut | 1132 | 1:0 | |||
Pätzold,Horst | 1346 | - | Heuer,Jürgen | 1745 | 0:1 | |||
Nuridin,Fadil | 1672 | - | Oevermann,Eric | 1344 | 0:1 | |||
Meier,Heinz | 993 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1630 | 0:1 | |||
Wlaschek,Michael | 1589 | - | Rempel,Johann | 974 | 1:0 |
Runde 2, 22. Januar 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heuer,Jürgen | 1745 | - | Krause,Klaus | 2033 | 1:0 | |||
Hacker,Christian | 1955 | - | Schubert,Wolfgang | 1801 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1829 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1630 | 1:0 | |||
Oevermann,Eric | 1344 | - | Weiss,Hartwig | 1768 | ½:½ | |||
Adomeit,Dmitri | 1768 | - | Wlaschek,Michael | 1589 | 1:0 | |||
Nuridin,Fadil | 1672 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1861 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1516 | - | Buschmann,Jörg | 1576 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Pätzold,Horst | 1346 | +/- | |||
Scholder,Helmut | 1132 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1515 | 0:1 | |||
Popovic,Miladin | 1465 | - | Meier,Heinz | 993 | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 974 | - | Hartwich,Jürgen | 1427 | 1:0 |
Runde 3, 05. Februar 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adomeit,Dmitri | 1768 | - | Adam,Detlef | 1829 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1861 | - | Heuer,Jürgen | 1745 | 0:1 | |||
Weiss,Hartwig | 1768 | - | Hacker,Christian | 1955 | 0:1 | |||
Schubert,Wolfgang | 1801 | - | Oevermann,Eric | 1344 | 0:1 | |||
Krause,Klaus | 2033 | - | Mischke,Reinhard | 1516 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1630 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1515 | 1:0 | |||
Wlaschek,Michael | 1589 | - | Popovic,Miladin | 1465 | 0:1 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Hartwich,Jürgen | 1427 | 0:1 | |||
Buschmann,Jörg | 1576 | - | Nuridin,Fadil | 1672 | 1:0 | |||
Meier,Heinz | 993 | - | Scholder,Helmut | 1132 | 0:1 | |||
Rempel,Johann | 974 | - | Pätzold,Horst | 1346 | 0:1 |
Runde 4, 19. Februar 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacker,Christian | 1955 | - | Heuer,Jürgen | 1745 | 1:0 | |||
Adam,Detlef | 1829 | - | Oevermann,Eric | 1344 | 1:0 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1630 | - | Krause,Klaus | 2033 | 0:1 | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1861 | - | Adomeit,Dmitri | 1768 | ½:½ | |||
Buschmann,Jörg | 1576 | - | Weiss,Hartwig | 1768 | ½:½ | |||
Popovic,Miladin | 1465 | - | Schubert,Wolfgang | 1801 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1427 | - | Wlaschek,Michael | 1589 | ½:½ | |||
Scholder,Helmut | 1132 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1546 | ½:½ | |||
Mischke,Reinhard | 1516 | - | Meier,Heinz | 993 | 1:0 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1515 | - | Rempel,Johann | 974 | 1:0 | |||
Pätzold,Horst | 1346 | - | Nuridin,Fadil | 1672 | 1:0 |
Runde 5, 04. März 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Detlef | 1829 | - | Hacker,Christian | 1955 | 0:1 | |||
Oevermann,Eric | 1344 | - | Krause,Klaus | 2033 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1745 | - | Adomeit,Dmitri | 1768 | 0:1 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1515 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1861 | ½:½ | |||
Weiss,Hartwig | 1768 | - | Pätzold,Horst | 1346 | 1:0 | |||
Schubert,Wolfgang | 1801 | - | Buschmann,Jörg | 1576 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1516 | - | Kaufhold,Herbert,Dr. | 1630 | ½:½ | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Wlaschek,Michael | 1589 | 0:1 | |||
Hartwich,Jürgen | 1427 | - | Scholder,Helmut | 1132 | 1:0 | |||
Rempel,Johann | 974 | - | Popovic,Miladin | 1465 | 0:1 | |||
Nuridin,Fadil | 1672 | - | Meier,Heinz | 993 | ½:½ |
Runde 6, 18. März 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krause,Klaus | 2033 | - | Adam,Detlef | 1829 | 1:0 | |||
Adomeit,Dmitri | 1768 | - | Hacker,Christian | 1955 | 0:1 | |||
Heuer,Jürgen | 1745 | - | Weiss,Hartwig | 1768 | ½:½ | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1630 | - | Buschmann,Jörg | 1576 | ½:½ | |||
Schröter,Hans-Christoph | 1861 | - | Hartwich,Jürgen | 1427 | 1:0 | |||
Wlaschek,Michael | 1589 | - | Carstensen,Sven Jöram | 1515 | 1:0 | |||
Oevermann,Eric | 1344 | - | Mischke,Reinhard | 1516 | 0:1 | |||
Pätzold,Horst | 1346 | - | Schubert,Wolfgang | 1801 | -/+ | |||
Popovic,Miladin | 1465 | - | Kurdadze,Teimuraz | 1546 | 0:1 | |||
Scholder,Helmut | 1132 | - | Nuridin,Fadil | 1672 | ½:½ | |||
Meier,Heinz | 993 | - | Rempel,Johann | 974 | ½:½ |
Runde 7, 08. April 2016 | ||||||||
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacker,Christian | 1955 | - | Krause,Klaus | 2033 | ½:½ | |||
Adam,Detlef | 1829 | - | Schröter,Hans-Christoph | 1861 | 1:0 | |||
Weiss,Hartwig | 1768 | - | Wlaschek,Michael | 1589 | 1:0 | |||
Buschmann,Jörg | 1576 | - | Adomeit,Dmitri | 1768 | 0:1 | |||
Mischke,Reinhard | 1516 | - | Heuer,Jürgen | 1745 | 0:1 | |||
Kaufhold,Herbert,Dr. | 1630 | - | Schubert,Wolfgang | 1801 | 1:0 | |||
Kurdadze,Teimuraz | 1546 | - | Oevermann,Eric | 1344 | 0:1 | |||
Carstensen,Sven Jöram | 1515 | - | Hartwich,Jürgen | 1427 | ½:½ | |||
Scholder,Helmut | 1132 | - | Popovic,Miladin | 1465 | ½:½ | |||
Pätzold,Horst | 1346 | - | Meier,Heinz | 993 | 1:0 | |||
Nuridin,Fadil | 1672 | - | Rempel,Johann | 974 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager