- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 |
2 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 22.2 |
3 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 5.5 | 61.1 | 3.5 | 38.9 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 |
5 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
6 | 9 | 3.5 | 38.9 | 5.5 | 61.1 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
7 | 9 | 3.5 | 38.9 | 5.5 | 61.1 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
8 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
∑ | 72 | 40.5 | 56.3 | 30.5 | 42 | 28 | 38.9 | 26 | 36.1 | 9 | 12.5 | 9 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ Kreisliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurdadze,Teimuraz | 1521 | Schachklub Minden 08 | 4.0 | 4 | 1215 | 0 |
2 | Scheibe,Sven | 1318 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1200 | 0 |
3 | Windmüller,Marco | 1033 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 3 | 1051 | 0 |
4 | Weinheimer,Kevin | 1065 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 2.0 | 4 | 1019 | 0 |
5 | Tubbesing,Alexander | 1268 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 2 | 1260 | 0 |
6 | Stüwe,Horst | 1438 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.5 | 2 | 1123 | 0 |
7 | Stüwe,Dieter | 1531 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.5 | 3 | 1261 | 0 |
8 | Mischke,Reinhard | 1514 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1279 | 0 |
9 | Salloch,Silas Jonathan | 942 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 1 | 1177 | 0 |
10 | Struckmeier,Meik | 1622 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 1117 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 6 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Reinhard | 1514 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1279 | 0 |
1 | Hinkelmann,Alexander | 1557 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.5 | 1 | 1279 | 0 |
1 | Knollmann,Bärbel | 1532 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kurdadze,Teimuraz | 1521 | Schachklub Minden 08 | 4.0 | 4 | 1215 | 0 |
2 | Stüwe,Dieter | 1531 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.5 | 3 | 1261 | 0 |
2 | Struckmeier,Meik | 1622 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 1117 | 0 |
2 | Stüber,Martin | 1383 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 1 | 1521 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kowrischnych,Anatoli | 1281 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1006 | 0 |
3 | Kalf,Yannick Nicolai | 1269 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 2 | 1337 | 0 |
3 | Windmüller,Marla | 1356 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 1294 | 0 |
3 | Tiedemann,Lars | 1477 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Scheibe,Sven | 1318 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1200 | 0 |
4 | Stüwe,Horst | 1438 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.5 | 2 | 1123 | 0 |
4 | Schlegel,Thorsten | 1279 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 3 | 1533 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wippermann,Dirk | 1358 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 1 | 1017 | 0 |
5 | Barkholtz,Mattes | 976 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 2 | 1525 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vahsen,Erik | 901 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 2 | 1168 | 0 |
6 | Smetan Morales,Jonas | 1294 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Weinheimer,Kevin | 1065 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 2.0 | 4 | 1019 | 0 |
7 | Tubbesing,Alexander | 1268 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 2 | 1260 | 0 |
7 | Hinkelmann,Liam | 977 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 2 | 1228 | 0 |
7 | Gräf,Jan | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 2 | 1160 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bode,Andreas | 1212 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1065 | 0 |
8 | Rein,Maxim | 974 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 1 | 1051 | 0 |
8 | Alper,Wolfgang | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 2 | 864 | 0 | |
8 | Salloch,Daniel | 1117 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.0 | 1 | 1622 | 0 |
8 | Gueffroy,Aurin | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 2 | 1325 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Windmüller,Marco | 1033 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 3 | 1051 | 0 |
30 | Salloch,Silas Jonathan | 942 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 1 | 1177 | 0 |
9 | Mkrtichyan,Rafael | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 974 | 0 | |
32 | Wessel,Philo | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 1 | 752 | 0 | |
14 | Persson,Niklas | 1017 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 3 | 1285 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Freibauer Lübbecke III | 0 | 1 |
2 | SK Minden 08 III | 2 | 3 |
3 | SG Kirchlengern III | 2 | 3 |
4 | SG Bünden VI | 3 | 0 |
5 | SG Hücker-Aschen III | 1 | 3 |
Die besten 3 Mannschaften der 2024/2025 │ Kreisliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Minden 08 III | 2024/2025 │ Kreisliga | 8 | 100 | 23.0 | 71.9 |
2 | SG Kirchlengern III | 2024/2025 │ Kreisliga | 6 | 75 | 20.5 | 64.1 |
3 | SG Freibauer Lübbecke III | 2024/2025 │ Kreisliga | 2 | 25 | 14.5 | 45.3 |
Powered by ChessLeagueManager