Ligastatistiken für die 2023/2024 │ Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 25 11 44 14 56 10 40 5 20 6 24 4 16
2 25 17 68 8 32 13 52 6 24 4 16 2 8
3 25 8.5 34 16.5 66 12 48 4 16 9 36 0 0
4 25 16.5 66 8.5 34 14 56 7 28 3 12 1 4
5 25 13 52 11 44 9 36 11 44 4 16 1 4
6 25 11.5 46 13.5 54 9 36 12 48 3 12 1 4
7 25 8.5 34 16.5 66 16 64 7 28 1 4 1 4
8 25 14 56 11 44 13 52 10 40 0 0 2 8
200 100 50 99 50 96 48 62 31 30 15 12 6




Die besten 10 Spieler der 2023/2024 │ Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Reitmeier,Werner 1547 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.0 8 1046 1238
2 Stüwe,Dieter 1562 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 7 1037 1267
3 Palm,Milas Tjark 1236 Schachgemeinschaft Bünde 1945 5.0 5 1194 1861 ²
4 Bohm,Ralf 1751 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 1296 1569
5 Stork,Björn 1311 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 970 1243
6 Hahn,Andreas 1535 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 7 1117 1275
7 Hinkelmann,Alexander 1543 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 4.5 7 1447 1549
8 Anancenko,Marius 1395 Schachklub Minden 08 4.5 7 1397 1499
9 Keilwerth,Theo 1585 Schachklub Minden 08 4.0 4 1004 0
10 Schröder,Kai 1289 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 5 998 1238
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hinkelmann,Alexander 1543 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 4.5 7 1447 1549
1 Anancenko,Marius 1395 Schachklub Minden 08 4.5 7 1397 1499
1 Taubert,Tobias 1770 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.5 4 1458 0
1 Möller,Marvin 1174 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 7 1426 1196
1 Struckmeier,Fynn 1583 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bohm,Ralf 1751 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 1296 1569
2 Behle,Robin 1217 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.0 6 1307 1307
2 Schrader,Jörg 1359 Schachklub Minden 08 2.0 3 1332 0
2 Struckmeier,Meik 1667 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 2 1285 0
2 Mammadzada,Seymur 1457 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hahn,Andreas 1535 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 7 1117 1275
3 Hame,Ram 1459 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.0 4 1303 0
3 Scheibe,Sven 1343 Schachklub Minden 08 2.5 6 1395 1338
3 Stüber,Martin 1179 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.5 3 1220 0
3 Tiedemann,Lars 1463 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 1 1343 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Reitmeier,Werner 1547 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.0 8 1046 1238
4 Tubbesing,Alexander 1271 Schachklub Minden 08 3.5 8 1221 1178
4 Pohle,Lukas 1350 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 5 1405 1333
4 Schlegel,Thorsten 1263 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 2.0 6 1431 1306
4 Eiskamp,Florian 1232 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 3 1164 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Stüwe,Dieter 1562 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 7 1037 1267
5 Lück,Maximilian 1227 Schachklub Minden 08 3.0 4 1126 0
5 Tiedemann,Hans-Joachim 1334 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 3 1164 0
5 Kopke,Jack 1350 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 1 1770 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Palm,Milas Tjark 1236 Schachgemeinschaft Bünde 1945 5.0 5 1194 1861 ²
6 Behle,Christian 1034 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 3 1202 0
6 Brockerhoff,Thorsten 1558 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 1.0 2 1369 0
6 Salloch,Daniel Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.0 3 1285 0
6 Bode,Andreas 1223 Schachklub Minden 08 0.5 1 975 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schröder,Kai 1289 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 5 998 1238
7 Windmüller,Marla 1165 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 3.0 7 1236 1186
7 Scholder,Helmut 1094 Schachklub Minden 08 2.5 4 1107 0
7 Barkholtz,Mattes Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 8 1107 856
7 Stahn,Florian 878 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 4 1290 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Stork,Björn 1311 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 6 970 1243
8 Hinkelmann,Liam 885 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 3.0 7 1090 1040
8 Wegner,Erwin 1086 Schachklub Minden 08 2.0 2 1224 0
8 Wedhorn,Bernd 1153 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.0 7 1313 1004
8 Zaitsev,Mikhail Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 6 1170 769

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Keilwerth,Theo 1585 Schachklub Minden 08 4.0 4 1004 0
10 Wendt,Erhard 1343 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 4.0 6 1319 1444
11 Maiwald,Tim 820 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.0 4 1201 0
23 Kalf,Yannick Nicolai Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 4 939 0
25 Lüer,Jaron 774 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 2.0 2 872 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Hücker-Aschen III 0 4
2 SG Bünde VI 1 3
3 SG Freibauer Lübbecke III 6 0
4 SK Minden 08 III 0 1
5 SG Bünde V 1 3
6 SG Kirchlengern II 3 2

Die besten 3 Mannschaften der 2023/2024 │ Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Kirchlengern II 2023/2024 │ Kreisliga 17 94.4 52.5 72.9
2 SK Minden 08 III 2023/2024 │ Kreisliga 12 75 42.5 66.4
3 SG Freibauer Lübbecke III 2023/2024 │ Kreisliga 11 61.1 37.0 51.4

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.