Ligastatistiken für die 2023/2024 │ Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 8.5 40.5 12.5 59.5 9 42.9 4 19 5 23.8 3 14.3
2 21 14.5 69 6.5 31 11 52.4 5 23.8 3 14.3 2 9.5
3 21 6.5 31 14.5 69 10 47.6 2 9.5 9 42.9 0 0
4 21 14.5 69 6.5 31 12 57.1 5 23.8 3 14.3 1 4.8
5 21 11 52.4 10 47.6 8 38.1 9 42.9 4 19 0 0
6 21 10.5 50 10.5 50 8 38.1 9 42.9 3 14.3 1 4.8
7 21 8 38.1 13 61.9 13 61.9 7 33.3 0 0 1 4.8
8 21 13 61.9 8 38.1 12 57.1 7 33.3 0 0 2 9.5
168 86.5 51.5 81.5 49 83 49.4 48 28.6 27 16.1 10 6




Die besten 10 Spieler der 2023/2024 │ Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Palm,Milas Tjark 1236 Schachgemeinschaft Bünde 1945 5.0 5 1192 1859 ²
2 Hinkelmann,Alexander 1543 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 4.5 7 1447 1549
3 Stork,Björn 1311 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 4 1045 0
4 Keilwerth,Theo 1585 Schachklub Minden 08 4.0 4 1004 0
5 Hahn,Andreas 1535 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 6 1168 1293
6 Taubert,Tobias 1770 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.5 4 1436 0
7 Stüwe,Dieter 1562 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.5 5 1021 1170
8 Anancenko,Marius 1395 Schachklub Minden 08 3.5 6 1435 1492
9 Hame,Ram 1459 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.0 4 1303 0
10 Wendt,Erhard 1343 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 3.0 4 1297 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hinkelmann,Alexander 1543 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 4.5 7 1447 1549
1 Taubert,Tobias 1770 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.5 4 1436 0
1 Anancenko,Marius 1395 Schachklub Minden 08 3.5 6 1435 1492
1 Möller,Marvin 1174 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 6 1417 1225
1 Struckmeier,Fynn 1583 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bohm,Ralf 1751 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 4 1268 0
2 Behle,Robin 1217 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.5 5 1300 1300
2 Schrader,Jörg 1359 Schachklub Minden 08 2.0 3 1336 0
2 Struckmeier,Meik 1667 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 2 1240 0
2 Mammadzada,Seymur 1457 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hahn,Andreas 1535 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 6 1168 1293
3 Hame,Ram 1459 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.0 4 1303 0
3 Scheibe,Sven 1343 Schachklub Minden 08 2.0 5 1431 1359
3 Tiedemann,Lars 1463 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 1 1343 0
3 Stüber,Martin 1179 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.0 2 1254 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Reitmeier,Werner 1547 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 5 1102 1174
4 Tubbesing,Alexander 1271 Schachklub Minden 08 2.5 7 1282 1180
4 Pohle,Lukas 1350 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 4 1322 0
4 Schlegel,Thorsten 1263 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 2.0 5 1349 1277
4 Eiskamp,Florian 1232 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 3 1164 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Stüwe,Dieter 1562 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.5 5 1021 1170
5 Lück,Maximilian 1227 Schachklub Minden 08 3.0 4 1113 0
5 Tiedemann,Hans-Joachim 1334 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 3 1147 0
5 Kopke,Jack 1350 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 1 1770 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Palm,Milas Tjark 1236 Schachgemeinschaft Bünde 1945 5.0 5 1192 1859 ²
6 Behle,Christian 1034 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 3 1202 0
6 Brockerhoff,Thorsten 1558 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 1.0 2 1369 0
6 Salloch,Daniel Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.0 2 1167 0
6 Bode,Andreas 1223 Schachklub Minden 08 0.5 1 975 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schröder,Kai 1289 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 4 954 0
7 Windmüller,Marla 1165 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 2.5 5 1307 1307
7 Scholder,Helmut 1094 Schachklub Minden 08 1.5 3 1214 0
7 Stahn,Florian 878 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 4 1277 0
7 Barkholtz,Mattes Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 6 1135 734

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Stork,Björn 1311 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 4 1045 0
8 Wegner,Erwin 1086 Schachklub Minden 08 2.0 2 1224 0
8 Hinkelmann,Liam 885 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 2.0 6 1137 1012
8 Wedhorn,Bernd 1153 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 0.5 5 1295 929
8 Zaitsev,Mikhail Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 5 1085 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Keilwerth,Theo 1585 Schachklub Minden 08 4.0 4 1004 0
10 Wendt,Erhard 1343 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 3.0 4 1297 0
23 Kalf,Yannick Nicolai Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 4 939 0
11 Maiwald,Tim 820 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 3 1164 0
9 Kellermeyer,Paul-Clemens 896 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 2 1298 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Hücker-Aschen III 0 4
2 SG Bünde VI 1 2
3 SG Freibauer Lübbecke III 6 0
4 SK Minden 08 III 0 0
5 SG Bünde V 1 2
6 SG Kirchlengern II 2 2

Die besten 3 Mannschaften der 2023/2024 │ Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Kirchlengern II 2023/2024 │ Kreisliga 13 92.9 41.0 73.2
2 SK Minden 08 III 2023/2024 │ Kreisliga 10 71.4 36.0 64.3
3 SG Freibauer Lübbecke III 2023/2024 │ Kreisliga 9 64.3 27.5 49.1

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.