Ligastatistiken für die 2023/2024 │ U16 VK Nord

Die aktiven Spieler der 2023/2024 │ U16 VK Nord

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Langhanke,Moritz Alexander Schachklub Minden 08 10 3.0 3 907 0
2 Stampehl,Jonas 1106 Schachklub Werther 1949 e. V. 3 2.0 2 986 0
3 Niesterok,Nico Camillo 1427 Schachklub Minden 08 1 2.0 3 1225 0
4 Seifert,Arne 1028 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 2 1.5 2 1062 0
5 Wegner,Erwin 1086 Schachklub Minden 08 2 1.5 2 1032 0
6 Navasardyan,Artsvi 1263 Schachclub Porta Westfalica 1950 3 1.0 1 1488 0
7 Persson,Niklas Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 6 1.0 1 958 0
8 Bredemeier,Marlon 840 Schachklub Minden 08 5 1.0 1 785 0
9 Schütte,Jonas Taro 1157 Schachklub Minden 08 3 1.0 2 935 0
10 Smetan Morales,Jonas 1173 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1 0.5 2 1367 0
11 Schwittay,Insa Marie 1222 Schachklub Werther 1949 e. V. 1 0.5 2 1363 0
12 Reipke,Jonah 1100 Schachclub Porta Westfalica 1950 6 0.0 0 0 0
13 Salloch,Linus Josua 900 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 5 0.0 0 0 0
14 Langrock,Johann 958 Schachklub Werther 1949 e. V. 5 0.0 0 0 0
15 Mammadzada,Raif 897 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 4 0.0 1 1107 0
16 Zimmermann,Karl Felix 761 Schachclub Porta Westfalica 1950 4 0.0 1 1097 0
17 Tran,Kieran Hoang 760 Schachklub Minden 08 8 0.0 1 875 0
18 Klein,Frederick 773 Schachclub Porta Westfalica 1950 5 0.0 1 771 0
19 Ruschhaupt,Joschua 1100 Schachklub Werther 1949 e. V. 2 0.0 2 983 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

DWZ-Rechner