Kaden,Uwe - Schachclub Geseke e. V.

Name : Kaden,Uwe
DWZ : 1937
Verein : Schachclub Geseke e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
2022/2023 │ Verbandsliga A
1 Gast 7 Deppermann,Lutz Gerald 1740 Gütersloher SV 2 0.74 1
2 Gast 6 Schrader,Uwe 1689 SC Porta Westfalica 2 0.79 1
3 Heim 7 Hoff,Willi 1547 SV Bad Oeynhausen 1 0.91 1
4 Gast 7 Stranghöner,Jörg 1646 TuS Brake 1 0.83 1
5 Heim 6 Milonas,Fotios 1596 SK Sieker Bielefeld 1 0.87 1
6 Gast 8 Bergmann,Matthias 1662 Rhedaer SV 1 0.82 ½
7 Heim 7 Grothe,Dag 1658 SG Löhne 1 0.82 ½
8 Gast 7 Reimer,Peter 1674 SK Heepen 1 0.81 1
9 Heim 6 Schröter,Hans-Christoph 1695 SK Minden 08 1 0.79 1
Summe 7.38 8 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2022/2023 │ Verbandsliga A
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1923-32 8.0 7.47 29 2007 1656 8 / 9 1948-34 + 25
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juni 2023

DWZ-Rechner